Ultimo Aggiornamento: 29/04/2025
Top5 Pari Dispari Info
Newcastle | 8 | D | ENG | Premier League |
Clermont | 7 | P | FRA | Ligue 2 |
Top5 Sequenze alternateInfo
West Ham | 9 | D | ENG | Premier League |
FeralpiSalò | 8 | D | ITA | Serie C - Girone A |
Sheffield Wed | 8 | P | ENG | Championship |
Under Over 2.5Info
Aston Villa | 11 | O | ENG | Premier League |
Lione | 9 | O | FRA | Ligue 1 |
Wigan | 9 | U | ENG | League One |
Metz | 8 | O | FRA | Ligue 2 |
Everton | 8 | U | ENG | Premier League |
Mansfield | 8 | O | ENG | League One |
Dortmund | 7 | O | GER | Bundesliga |
Top 5 sequenze Gol/NoGolInfo
Barnsley | 9 | G | ENG | League One |
Salford | 8 | G | ENG | League Two |
Wycombe | 8 | NG | ENG | League One |
Lione | 8 | G | FRA | Ligue 1 |
Metz | 8 | G | FRA | Ligue 2 |
Palermo | 6 | G | ITA | Serie B |
Paderborn | 6 | G | GER | 2. Bundesliga |
Under Over 1.5Info
Racing Santander | 19 | O | ESP | LaLiga2 |
Lione | 18 | O | FRA | Ligue 1 |
Nizza | 15 | O | FRA | Ligue 1 |
Bayern | 14 | O | GER | Bundesliga |
Dortmund | 13 | O | GER | Bundesliga |
Le Havre | 12 | O | FRA | Ligue 1 |
Hannover II | 12 | O | GER | 3. Liga |
Under Over 3.5Info
Wigan | 26 | U | ENG | League One |
Hull | 20 | U | ENG | Championship |
R. Oviedo | 16 | U | ESP | LaLiga2 |
Lecco | 16 | U | ITA | Serie C - Girone A |
Ascoli | 15 | U | ITA | Serie C - Girone B |
Top Riratdi segno XInfo
Rennes | 25 | NOX | FRA | Ligue 1 |
Pianese | 17 | NOX | ITA | Serie C - Girone B |
Lens | 16 | NOX | FRA | Ligue 1 |
Huddersfield | 16 | NOX | ENG | League One |
Aston Villa | 16 | NOX | ENG | Premier League |
Avellino | 15 | NOX | ITA | Serie C - Girone C |
Union Clodiense | 14 | NOX | ITA | Serie C - Girone A |
Top X ConsecutiviInfo
Eibar | 5 | X | ESP | LaLiga2 |
Leganes | 4 | X | ESP | LaLiga |
Peterborough | 3 | X | ENG | League One |