Ultimo Aggiornamento: 12/06/2025
Magonza
Nazione: | Germania | Ultimo Incontro: | Magonza-Leverkusen | |
Campionato: | Bundesliga | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
Ritardo Ultimo al: 17/05/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 5 | Max Int. Pari Dispari: | 8 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 7 | |
GOL NOGOL: | 3 | Max Gol NOGOL: | 5 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Bayern | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 |
2 | Leverkusen | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 |
3 | Francoforte | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 |
4 | Dortmund | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 |
5 | Friburgo | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 |
6 | Magonza | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 |
7 | RB Lipsia | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 |
8 | Brema | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 |
9 | Stoccarda | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 |
10 | Monchengladbach | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 |
11 | Wolfsburg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 |
12 | Augusta | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 |
13 | Union Berlino | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 |
14 | St. Pauli | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 |
15 | Hoffenheim | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 |
16 | Heidenheim | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 |
17 | Kiel | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 |
18 | Bochum | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
17/05/2025 | Magonza | Leverkusen | 2 | 2 | P | O | O | O | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05/2025 | Bochum | Magonza | 1 | 4 | D | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05/2025 | Magonza | Francoforte | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/2025 | Bayern | Magonza | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/2025 | Magonza | Wolfsburg | 2 | 2 | P | O | O | O | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2025 | Hoffenheim | Magonza | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/2025 | Magonza | Kiel | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03/2025 | Dortmund | Magonza | 3 | 1 | P | O | O | O | G | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
17/05/2025 | Magonza | Leverkusen | 2 | 2 |
04/05/2025 | Magonza | Francoforte | 1 | 1 |
19/04/2025 | Magonza | Wolfsburg | 2 | 2 |
05/04/2025 | Magonza | Kiel | 1 | 1 |
Ultimi 5 incontri OUT
10/05/2025 | Bochum | Magonza | 1 | 4 |
26/04/2025 | Bayern | Magonza | 3 | 0 |
12/04/2025 | Hoffenheim | Magonza | 2 | 0 |
30/03/2025 | Dortmund | Magonza | 3 | 1 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Fiorentina | 8 | D | ITA |
Celta Vigo | 7 | D | ESP |
Lucchese | 7 | D | ITA |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |