-
Classifica Campionato
| P. | Squadra | TG | Punti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Brighton | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 |
| 3 | Manchester City | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 |
| 4 | Liverpool | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | Chelsea | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | Everton | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 8 | Brentford | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 9 | Leeds | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 11 | Tottenham | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 12 | Newcastle | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 13 | Hull | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | Ipswich | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 16 | Nottingham | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 17 | Coventry | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 18 | Manchester Utd | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 19 | Sunderland | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 |
-
Agenda Prossimi Incontri
Vedi tutte →
21/11/2026
13:30
Manchester City
Pos: 3 | Pts: 21
VS
Fulham
Pos: 15 | Pts: 10
21/11/2026
16:00
Tottenham
Pos: 11 | Pts: 12
VS
Ipswich
Pos: 14 | Pts: 11
21/11/2026
16:00
Coventry
Pos: 17 | Pts: 9
VS
Crystal Palace
Pos: 20 | Pts: 7
21/11/2026
16:00
Chelsea
Pos: 5 | Pts: 16
VS
Leeds
Pos: 9 | Pts: 14
21/11/2026
16:00
Bournemouth
Pos: 7 | Pts: 15
VS
Nottingham
Pos: 16 | Pts: 9
21/11/2026
16:00
Aston Villa
Pos: 10 | Pts: 13
VS
Sunderland
Pos: 19 | Pts: 8
21/11/2026
18:30
Newcastle
Pos: 12 | Pts: 12
VS
Arsenal
Pos: 1 | Pts: 27
22/11/2026
15:00
Hull
Pos: 13 | Pts: 11
VS
Brighton
Pos: 2 | Pts: 22
22/11/2026
17:30
Liverpool
Pos: 4 | Pts: 18
VS
Manchester Utd
Pos: 18 | Pts: 8