-
Classifica Campionato
| P. | Squadra | TG | Punti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 |
| 3 | Stoke | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | Wolves | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 |
| 5 | West Brom | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 6 | Swansea | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 7 | Southampton | 15 | 24 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 |
| 8 | QPR | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 |
| 9 | West Ham | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 12 | Norwich | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 |
| 13 | Blackburn | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
| 14 | Cardiff | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 15 | Wrexham | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 16 | Millwall | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 17 | Bristol City | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| 18 | Bolton | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 |
| 19 | Charlton | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 20 | Watford | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 21 | Lincoln | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 22 | Burnley | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 |
| 23 | Derby | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 |
| 24 | Preston | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 |
-
Agenda Prossimi Incontri
Vedi tutte →
21/11/2026
13:30
Southampton
Pos: 7 | Pts: 24
VS
Derby
Pos: 23 | Pts: 10
21/11/2026
13:30
Norwich
Pos: 12 | Pts: 21
VS
Cardiff
Pos: 14 | Pts: 18
21/11/2026
13:30
Millwall
Pos: 16 | Pts: 18
VS
QPR
Pos: 8 | Pts: 24
21/11/2026
16:00
Wolves
Pos: 4 | Pts: 28
VS
Charlton
Pos: 19 | Pts: 17
21/11/2026
16:00
West Ham
Pos: 9 | Pts: 23
VS
Preston
Pos: 24 | Pts: 8
21/11/2026
16:00
Swansea
Pos: 6 | Pts: 26
VS
West Brom
Pos: 5 | Pts: 28
21/11/2026
16:00
Stoke
Pos: 3 | Pts: 29
VS
Birmingham
Pos: 1 | Pts: 29
21/11/2026
16:00
Sheffield Utd
Pos: 10 | Pts: 22
VS
Watford
Pos: 20 | Pts: 15
21/11/2026
16:00
Middlesbrough
Pos: 2 | Pts: 29
VS
Bristol City
Pos: 17 | Pts: 18
21/11/2026
16:00
Lincoln
Pos: 21 | Pts: 15
VS
Wrexham
Pos: 15 | Pts: 18
21/11/2026
16:00
Bolton
Pos: 18 | Pts: 17
VS
Portsmouth
Pos: 11 | Pts: 22