ITALIA: Serie A, Serie B, Serie C  -  INGHILTERRA: Premier League, Championship, League One, League Two  -  GERMANIA: Bundesliga, 2 Bundesliga  -  FRANCIA: Ligue 1, Ligue 2  -  SPAGNA: LaLiga, LaLiga2
- Classifica Campionato
P. Squadra TG Punti V N P GF GS DR
1 FC Porto 11 33 11 0 0 27 5 22
2 Benfica 11 28 9 1 1 30 10 20
3 Sporting 11 24 7 3 1 24 11 13
4 Santa Clara 11 21 6 3 2 16 8 8
5 Arouca 11 20 6 2 3 13 8 5
6 Academico Viseu 11 20 6 2 3 15 13 2
7 Gil Vicente 11 18 5 3 3 10 8 2
8 Braga 11 17 5 2 4 13 11 2
9 Moreirense 11 14 4 2 5 13 18 -5
10 Famalicao 11 13 3 4 4 15 14 1
11 Alverca 11 12 3 3 5 14 15 -1
12 Estrela 11 10 2 4 5 17 22 -5
13 Nacional 11 10 3 1 7 11 19 -8
14 Guimaraes 11 9 2 3 6 11 12 -1
15 Maritimo 10 8 2 2 6 9 21 -12
16 Casa Pia 11 8 2 2 7 6 20 -14
17 Rio Ave 11 7 2 1 8 9 24 -15
18 Estoril 10 2 0 2 8 5 19 -14
- Agenda Prossimi Incontri
Vedi tutte →
Nessun incontro programmato per questo campionato.