-
Classifica Campionato
| P. | Squadra | TG | Punti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 25 | 13 | 12 |
| 2 | Modena | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | Ascoli | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 4 | Mantova | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Benevento | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 6 | Avellino | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 7 | Verona | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 8 | Pisa | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 9 | Cremonese | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | Padova | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | Cesena | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 12 | Sudtirol | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 13 | Juve Stabia | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 14 | Arezzo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 15 | Sampdoria | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 16 | Entella | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 17 | Carrarese | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | -5 |
| 18 | Vicenza | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| 19 | Empoli | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 20 | Catanzaro | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
-
Agenda Prossimi Incontri
Vedi tutte →
20/11/2026
20:30
Verona
Pos: 7 | Pts: 16
VS
Cesena
Pos: 11 | Pts: 15
21/11/2026
15:00
Sudtirol
Pos: 12 | Pts: 15
VS
Cremonese
Pos: 9 | Pts: 15
21/11/2026
15:00
Sampdoria
Pos: 15 | Pts: 11
VS
Benevento
Pos: 5 | Pts: 16
21/11/2026
15:00
Modena
Pos: 2 | Pts: 23
VS
Juve Stabia
Pos: 13 | Pts: 12
21/11/2026
15:00
Carrarese
Pos: 17 | Pts: 10
VS
Entella
Pos: 16 | Pts: 10
21/11/2026
15:00
Ascoli
Pos: 3 | Pts: 20
VS
Vicenza
Pos: 18 | Pts: 9
21/11/2026
17:15
Catanzaro
Pos: 20 | Pts: 6
VS
Palermo
Pos: 1 | Pts: 27
21/11/2026
19:30
Empoli
Pos: 19 | Pts: 9
VS
Pisa
Pos: 8 | Pts: 16
22/11/2026
15:00
Avellino
Pos: 6 | Pts: 16
VS
Mantova
Pos: 4 | Pts: 19
22/11/2026
17:15
Arezzo
Pos: 14 | Pts: 11
VS
Padova
Pos: 10 | Pts: 15