Ultimo Aggiornamento: 13/07/2025
Benevento
Nazione: | Italia | Ultimo Incontro: | Benevento-Juventus U23 | |
Campionato: | Serie C - Girone C | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
Ritardo Ultimo al: 04/05/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 9 | |
Int. PARI DISPARI: | 2 | Max Int. Pari Dispari: | 6 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 8 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 4 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Avellino | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 |
2 | Audace Cerignola | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 50 | 32 |
3 | Monopoli | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 25 |
4 | Crotone | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 |
5 | Catania | 53 | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 34 |
6 | Benevento | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 34 |
7 | Potenza | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 52 |
8 | Picerno | 48 | 34 | 10 | 18 | 6 | 39 | 27 |
9 | Juventus U23 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 |
10 | Giugliano | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 |
11 | Trapani | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 42 |
12 | Cavese | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 39 |
13 | Altamura | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 47 |
14 | Sorrento | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 49 |
15 | Latina | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 56 |
16 | Casertana | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 38 |
17 | Foggia | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 51 |
18 | ACR Messina | 25 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 53 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
04/05/2025 | Benevento | Juventus U23 | 1 | 5 | P | O | O | O | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/2025 | Giugliano | Benevento | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/2025 | Benevento | Trapani | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/2025 | Audace Cerignola | Benevento | 2 | 4 | P | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03/2025 | Avellino | Benevento | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/2025 | Benevento | Picerno | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2025 | Benevento | Crotone | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2025 | Casertana | Benevento | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
Ultimi 5 incontri IN
04/05/2025 | Benevento | Juventus U23 | 1 | 5 |
19/04/2025 | Benevento | Trapani | 0 | 1 |
24/03/2025 | Benevento | Picerno | 0 | 0 |
12/03/2025 | Benevento | Crotone | 1 | 1 |
Ultimi 5 incontri OUT
27/04/2025 | Giugliano | Benevento | 1 | 2 |
13/04/2025 | Audace Cerignola | Benevento | 2 | 4 |
30/03/2025 | Avellino | Benevento | 2 | 1 |
09/03/2025 | Casertana | Benevento | 1 | 1 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Nessun evento trovato!
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |
Celta Vigo (1,68-1,11) | 15/07/2025 | Famalicao (1,42-1,89) |
Celta Vigo (1,68-1,11) | 15/07/2025 | Famalicao (1,42-1,89) |
Saarbrucken (1,74-1,11) | 16/07/2025 | Magonza (1,37-1,37) |
Saarbrucken (1,74-1,11) | 16/07/2025 | Magonza (1,37-1,37) |
Nizza (2,24-0,88) | 16/07/2025 | Aubagne (1,65-1,53) |
Paris FC (2-0,94) | 16/07/2025 | Lens (1,24-1) |
Nizza (2,24-0,88) | 16/07/2025 | Aubagne (1,65-1,53) |
Aston Villa (1,79-1,05) | 16/07/2025 | Walsall (1,26-1,63) |