Ultimo Aggiornamento: 12/07/2025
Montpellier
Nazione: | Francia | Ultimo Incontro: | Nantes-Montpellier | |
Campionato: | Ligue 1 | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
Ritardo Ultimo al: 17/05/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 3 | Max Pari Dispari: | 5 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 5 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 8 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 8 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | PSG | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 |
2 | Marsiglia | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 |
3 | Monaco | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 |
4 | Nizza | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 |
5 | Lilla | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 |
6 | Lione | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 |
7 | Strasburgo | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 |
8 | Lens | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 |
9 | Brest | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 |
10 | Tolosa | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 |
11 | Auxerre | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 |
12 | Rennes | 41 | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 |
13 | Nantes | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 |
14 | Angers | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 |
15 | Le Havre | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 |
16 | Reims | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 |
17 | St. Etienne | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 |
18 | Montpellier | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
17/05/2025 | Nantes | Montpellier | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05/2025 | Montpellier | PSG | 1 | 4 | D | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05/2025 | Brest | Montpellier | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/2025 | Montpellier | Reims | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/2025 | Marsiglia | Montpellier | 5 | 1 | P | O | O | O | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/2025 | Angers | Montpellier | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/2025 | Montpellier | Le Havre | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03/2025 | Auxerre | Montpellier | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
10/05/2025 | Montpellier | PSG | 1 | 4 |
27/04/2025 | Montpellier | Reims | 0 | 0 |
06/04/2025 | Montpellier | Le Havre | 0 | 2 |
Ultimi 5 incontri OUT
17/05/2025 | Nantes | Montpellier | 3 | 0 |
04/05/2025 | Brest | Montpellier | 1 | 0 |
19/04/2025 | Marsiglia | Montpellier | 5 | 1 |
13/04/2025 | Angers | Montpellier | 2 | 0 |
30/03/2025 | Auxerre | Montpellier | 1 | 0 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Nessun evento trovato!
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Preston (1,13-0,96) | 13/07/2025 | Liverpool (0,96-1,61) |
Chelsea (1,84-0,95) | 13/07/2025 | PSG (1,53-1,32) |
Chelsea (1,84-0,95) | 13/07/2025 | PSG (1,53-1,32) |
Preston (1,13-0,96) | 13/07/2025 | Liverpool (0,96-1,61) |
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |
Celta Vigo (1,68-1,11) | 15/07/2025 | Famalicao (1,42-1,89) |
Celta Vigo (1,68-1,11) | 15/07/2025 | Famalicao (1,42-1,89) |
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |
Aston Villa (1,79-1,05) | 16/07/2025 | Walsall (1,26-1,63) |
Saarbrucken (1,74-1,11) | 16/07/2025 | Magonza (1,37-1,37) |