Ultimo Aggiornamento: 30/06/2025
Sochaux
Nazione: | Francia | Ultimo Incontro: | Quevilly Rouen-Sochaux | |
Campionato: | National | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
Ritardo Ultimo al: 16/05/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 6 | Max Pari Dispari: | 9 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 5 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 6 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 6 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Nancy | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 54 | 28 |
2 | Le Mans | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 48 | 34 |
3 | Boulogne | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 46 | 34 |
4 | Dijon | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 37 | 35 |
5 | Bourg en Bresse | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 26 | 28 |
6 | Aubagne | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 43 | 37 |
7 | Orleans | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 41 |
8 | Concarneau | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 | 46 |
9 | Valenciennes | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 38 | 36 |
10 | Rouen | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 42 | 39 |
11 | Quevilly Rouen | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 31 | 41 |
12 | Sochaux | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 30 |
13 | Versailles | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 41 | 44 |
14 | Paris 13 Atl. | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 32 | 38 |
15 | Villefranche | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 29 | 37 |
16 | Chateauroux | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 40 | 62 |
17 | Nimes | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 24 | 41 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
16/05/2025 | Quevilly Rouen | Sochaux | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/2025 | Sochaux | Bourg en Bresse | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2025 | Boulogne | Sochaux | 2 | 3 | D | O | O | O | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/2025 | Sochaux | Dijon | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/2025 | Chateauroux | Sochaux | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2025 | Villefranche | Sochaux | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/2025 | Sochaux | Versailles | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2025 | Concarneau | Sochaux | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
Ultimi 5 incontri IN
09/05/2025 | Sochaux | Bourg en Bresse | 0 | 1 |
25/04/2025 | Sochaux | Dijon | 1 | 2 |
04/04/2025 | Sochaux | Versailles | 0 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
16/05/2025 | Quevilly Rouen | Sochaux | 1 | 0 |
02/05/2025 | Boulogne | Sochaux | 2 | 3 |
18/04/2025 | Chateauroux | Sochaux | 1 | 0 |
11/04/2025 | Villefranche | Sochaux | 0 | 1 |
28/03/2025 | Concarneau | Sochaux | 1 | 1 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Nessun evento trovato!
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
PSG (2,65-0,94) | 05/07/2025 | Bayern (2,76-1,12) |
PSG (2,65-0,94) | 05/07/2025 | Bayern (2,76-1,12) |
Sandhausen (1,47-2,11) | 11/07/2025 | Friburgo (1,11-1,53) |
Sandhausen (1,47-2,11) | 11/07/2025 | Friburgo (1,11-1,53) |
Preston (1,13-0,96) | 13/07/2025 | Liverpool (0,96-1,61) |
Preston (1,13-0,96) | 13/07/2025 | Liverpool (0,96-1,61) |
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |