Ultimo Aggiornamento: 21/03/2025
Getafe
Nazione: | Spagna | Ultimo Incontro: | Osasuna-Getafe | |
Campionato: | LaLiga | Prossimo Incontro: | Getafe-Villarreal | |
Ritardo Ultimo al: 16/03/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 7 | Max Pari Dispari: | 7 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 6 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 9 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 10 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Getafe | 30-03-25(dom) | Getafe | Villarreal |
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Barcellona | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 75 | 27 |
2 | Real Madrid | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 |
3 | Atl. Madrid | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 22 |
4 | Ath. Bilbao | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 |
5 | Villarreal | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 |
6 | Betis | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 |
7 | Maiorca | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 |
8 | Celta Vigo | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 |
9 | Vallecano | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 |
10 | Siviglia | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 |
11 | Getafe | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 |
12 | Real Sociedad | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 |
13 | Girona | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 |
14 | Osasuna | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 39 |
15 | Espanyol | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 |
16 | Valencia | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 |
17 | Alaves | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 |
18 | Leganes | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 |
19 | Las Palmas | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 |
20 | Valladolid | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
16/03/2025 | Osasuna | Getafe | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2025 | Getafe | Atl. Madrid | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03/2025 | Leganes | Getafe | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2025 | Getafe | Betis | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02/2025 | Girona | Getafe | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02/2025 | Alaves | Getafe | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2025 | Atl. Madrid | Getafe | 5 | 0 | D | O | O | O | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2025 | Getafe | Siviglia | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X |
Ultimi 5 incontri IN
09/03/2025 | Getafe | Atl. Madrid | 2 | 1 |
23/02/2025 | Getafe | Betis | 1 | 2 |
01/02/2025 | Getafe | Siviglia | 0 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
16/03/2025 | Osasuna | Getafe | 1 | 2 |
02/03/2025 | Leganes | Getafe | 1 | 0 |
14/02/2025 | Girona | Getafe | 1 | 2 |
09/02/2025 | Alaves | Getafe | 0 | 1 |
04/02/2025 | Atl. Madrid | Getafe | 5 | 0 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari