Ultimo Aggiornamento: 12/06/2025
Classifica
P. | Squadra | TG | Punti | V C | N C | P C | GF C | GS C | V T | N T | P T | GF T | GS T | T V | T N | T P | T N | T P |
---|
1 | Leeds | 46 | 100 | 18 | 4 | 1 | 61 | 12 | 11 | 9 | 3 | 34 | 18 | 29 | 13 | 4 | 13 | 4 |
2 | Burnley | 46 | 100 | 14 | 9 | 0 | 35 | 8 | 14 | 7 | 2 | 34 | 8 | 28 | 16 | 2 | 16 | 2 |
3 | Sheffield Utd | 46 | 90 | 15 | 4 | 4 | 33 | 17 | 13 | 4 | 6 | 30 | 19 | 28 | 8 | 10 | 8 | 10 |
4 | Sunderland | 46 | 76 | 12 | 7 | 4 | 32 | 18 | 9 | 6 | 8 | 26 | 26 | 21 | 13 | 12 | 13 | 12 |
5 | Coventry | 46 | 69 | 14 | 3 | 6 | 40 | 24 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 | 20 | 9 | 17 | 9 | 17 |
6 | Bristol City | 46 | 68 | 13 | 7 | 3 | 36 | 20 | 4 | 10 | 9 | 23 | 35 | 17 | 17 | 12 | 17 | 12 |
7 | Blackburn | 46 | 66 | 12 | 4 | 7 | 34 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 25 | 19 | 9 | 18 | 9 | 18 |
8 | Millwall | 46 | 66 | 12 | 4 | 7 | 27 | 19 | 6 | 8 | 9 | 20 | 30 | 18 | 12 | 16 | 12 | 16 |
9 | West Brom | 46 | 64 | 11 | 8 | 4 | 33 | 20 | 4 | 11 | 8 | 24 | 27 | 15 | 19 | 12 | 19 | 12 |
10 | Middlesbrough | 46 | 64 | 11 | 6 | 6 | 31 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 33 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 |
11 | Swansea | 46 | 61 | 10 | 6 | 7 | 33 | 24 | 7 | 4 | 12 | 18 | 32 | 17 | 10 | 19 | 10 | 19 |
12 | Sheffield Wed | 46 | 58 | 6 | 8 | 9 | 30 | 32 | 9 | 5 | 9 | 30 | 37 | 15 | 13 | 18 | 13 | 18 |
13 | Norwich | 46 | 57 | 10 | 8 | 5 | 52 | 34 | 4 | 7 | 12 | 19 | 34 | 14 | 15 | 17 | 15 | 17 |
14 | Watford | 46 | 57 | 12 | 4 | 7 | 27 | 22 | 4 | 5 | 14 | 26 | 39 | 16 | 9 | 21 | 9 | 21 |
15 | QPR | 46 | 56 | 7 | 8 | 8 | 31 | 34 | 7 | 6 | 10 | 22 | 29 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 |
16 | Portsmouth | 46 | 54 | 11 | 7 | 5 | 33 | 21 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | 14 | 12 | 20 | 12 | 20 |
17 | Oxford Utd | 46 | 53 | 11 | 5 | 7 | 31 | 29 | 2 | 9 | 12 | 18 | 36 | 13 | 14 | 19 | 14 | 19 |
18 | Stoke | 46 | 51 | 8 | 9 | 6 | 29 | 25 | 4 | 6 | 13 | 16 | 37 | 12 | 15 | 19 | 15 | 19 |
19 | Derby | 46 | 50 | 9 | 5 | 9 | 25 | 18 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 | 13 | 11 | 22 | 11 | 22 |
20 | Preston | 46 | 50 | 7 | 12 | 4 | 26 | 22 | 3 | 8 | 12 | 22 | 37 | 10 | 20 | 16 | 20 | 16 |
21 | Hull | 46 | 49 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 | 7 | 5 | 11 | 20 | 26 | 12 | 13 | 21 | 13 | 21 |
22 | Luton | 46 | 49 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 | 4 | 3 | 16 | 20 | 47 | 13 | 10 | 23 | 10 | 23 |
23 | Plymouth | 46 | 46 | 9 | 7 | 7 | 40 | 39 | 2 | 6 | 15 | 11 | 49 | 11 | 13 | 22 | 13 | 22 |
24 | Cardiff | 46 | 44 | 7 | 6 | 10 | 24 | 27 | 2 | 11 | 10 | 24 | 46 | 9 | 17 | 20 | 17 | 20 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Fiorentina | 8 | D | ITA |
Celta Vigo | 7 | D | ESP |
Lucchese | 7 | D | ITA |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |