">

Calcio dettaglio classifica ultimi incontri

BetPadi




Ultimo Aggiornamento: 21/03/2025

Classifica

P. Squadra TG Punti V C N C P C GF C GS C V T N T P T GF T GS T T V T N T P T N T P


1 Barcellona 27 60 9 0 3 33 9 10 3 2 42 18 19 3 5 3 5
2 Real Madrid 28 60 11 1 1 33 12 7 5 3 26 15 18 6 4 6 4
3 Atl. Madrid 28 56 10 4 1 27 12 6 4 3 19 10 16 8 4 8 4
4 Ath. Bilbao 28 52 8 5 1 27 9 6 5 3 19 15 14 10 4 10 4
5 Villarreal 27 44 5 5 3 29 21 7 3 4 20 17 12 8 7 8 7
6 Betis 28 44 7 5 2 22 15 5 3 6 16 20 12 8 8 8 8
7 Maiorca 28 40 6 5 4 16 16 5 2 6 12 18 11 7 10 7 10
8 Celta Vigo 28 39 9 2 3 24 14 2 4 8 17 27 11 6 11 6 11
9 Vallecano 28 37 5 5 4 20 19 4 5 5 11 12 9 10 9 10 9
10 Siviglia 28 36 5 4 5 12 16 4 5 5 20 21 9 9 10 9 10
11 Getafe 28 36 4 7 3 12 9 5 2 7 13 14 9 9 10 9 10
12 Real Sociedad 28 35 6 2 6 15 14 4 3 7 10 16 10 5 13 5 13
13 Girona 28 34 6 3 5 25 21 3 4 7 11 20 9 7 12 7 12
14 Osasuna 27 33 6 6 3 26 22 1 6 5 7 17 7 12 8 12 8
15 Espanyol 27 28 6 5 3 18 15 1 2 10 8 24 7 7 13 7 13
16 Valencia 28 28 6 3 5 20 18 0 7 7 11 28 6 10 12 10 12
17 Alaves 28 27 4 4 5 11 13 2 5 8 21 29 6 9 13 9 13
18 Leganes 28 27 5 2 7 15 22 1 7 6 11 21 6 9 13 9 13
19 Las Palmas 28 25 3 5 6 17 21 3 2 9 15 26 6 7 15 7 15
20 Valladolid 28 16 3 4 7 8 21 1 0 13 10 42 4 4 20 4 20


NEWS....

  • Nuovo sito
    ..... work in progress....
  • Top 4 in classifica Vs Utime
    vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.

Squadre HOT Pari Dispari


Gijon 13 P ESP
Benevento 8 P ITA
Barnsley 8 D ENG
Getafe 7 D ESP
Lincoln 7 D ENG

Top 4 in classifica Vs Utime

Squadra IN Pros.Incontro Squadra OUT

Peterborough (18) 22-03-25(sab) Charlton (4)
Elche (4) 22-03-25(sab) Eldense (19)
Sestri Levante (19) 23-03-25(dom) Pescara (3)
Ternana (2) 23-03-25(dom) Perugia (12)
Monopoli (3) 23-03-25(dom) Casertana (17)
AlbinoLeffe (4) 23-03-25(dom) Lumezzane (14)
Levante (1) 23-03-25(dom) Castellon (15)
Spezia (3) 28-03-25(ven) Brescia (17)
Gil Vicente (14) 28-03-25(ven) Benfica (2)
Orleans (4) 28-03-25(ven) Quevilly Rouen (14)
Metz (2) 28-03-25(ven) Troyes (12)