">

Calcio dettaglio classifica ultimi incontri

BetPadi




Ultimo Aggiornamento: 05/12/2024

Classifica

P. Squadra TG Punti V C N C P C GF C GS C V T N T P T GF T GS T T V T N T P T N T P


1 Padova 17 45 7 2 0 16 4 7 1 0 18 4 14 3 0 3 0
2 L.R. Vicenza 17 40 7 2 0 16 3 5 2 1 10 5 12 4 1 4 1
3 FeralpiSalò 17 32 7 2 0 14 3 2 3 3 8 8 9 5 3 5 3
4 Trento 17 30 5 3 0 13 7 2 6 1 8 8 7 9 1 9 1
5 Alcione Milano 17 29 4 1 3 7 5 5 1 3 12 7 9 2 6 2 6
6 Atalanta U23 16 26 5 1 2 18 8 3 1 4 15 15 8 2 6 2 6
7 Lumezzane 17 26 4 0 4 8 12 3 5 1 11 9 7 5 5 5 5
8 Novara 17 25 4 4 1 9 5 2 3 3 8 8 6 7 4 7 4
9 Renate 17 25 2 3 3 4 6 5 1 3 9 9 7 4 6 4 6
10 AlbinoLeffe 17 22 2 5 2 9 8 3 2 3 8 6 5 7 5 7 5
11 Virtus Verona 17 20 3 1 4 10 9 2 4 3 9 11 5 5 7 5 7
12 Lecco 17 20 5 2 2 10 10 0 3 5 5 10 5 5 7 5 7
13 Giana Erminio 17 19 2 3 3 6 8 3 1 5 9 12 5 4 8 4 8
14 Arzignano 17 18 2 2 4 6 12 3 1 5 11 13 5 3 9 3 9
15 Pergolettese 17 17 2 3 3 10 11 2 2 5 7 15 4 5 8 5 8
16 Pro Patria 17 16 1 7 1 7 7 1 3 4 5 10 2 10 5 10 5
17 Pro Vercelli 17 16 3 1 4 7 12 1 3 5 5 12 4 4 9 4 9
18 Caldiero Terme 17 15 2 2 5 9 15 2 1 5 7 13 4 3 10 3 10
19 Union Clodiense 16 9 1 3 4 9 13 0 3 5 5 12 1 6 9 6 9
20 Triestina 17 7 1 2 6 8 15 0 3 5 3 9 1 5 11 5 11


NEWS....

  • Nuovo sito
    ..... work in progress....
  • Top 4 in classifica Vs Utime
    vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.

Squadre HOT Pari Dispari


Bastia 10 P FRA
Bourg en Bresse 9 D FRA
Juventus 8 P ITA
Cordoba 8 P ESP

Top 4 in classifica Vs Utime

Squadra IN Pros.Incontro Squadra OUT

Lorient (3) 06-12-24(ven) Troyes (16)
Audace Cerignola (2) 06-12-24(ven) Altamura (12)
Orleans (2) 06-12-24(ven) Paris 13 Atl. (14)
Villefranche (16) 06-12-24(ven) Dijon (3)
Everton (15) 07-12-24(sab) Liverpool (1)
Leeds (3) 07-12-24(sab) Derby (15)
Sunderland (4) 07-12-24(sab) Stoke (14)
Crystal Palace (17) 07-12-24(sab) Manchester City (4)
Barrow (13) 07-12-24(sab) Milton Keynes (4)
Doncaster (3) 07-12-24(sab) Cheltenham (15)
Pescara (1) 07-12-24(sab) Legnago Salus (20)