">

Calcio dettaglio classifica ultimi incontri

BetPadi




Ultimo Aggiornamento: 29/04/2025

Classifica

P. Squadra TG Punti V C N C P C GF C GS C V T N T P T GF T GS T T V T N T P T N T P


1 Padova 38 86 15 4 0 36 10 11 4 4 29 14 26 8 4 8 4
2 L.R. Vicenza 38 83 16 3 0 38 7 9 5 5 21 17 25 8 5 8 5
3 FeralpiSalò 38 72 14 4 1 31 9 7 5 7 22 21 21 9 8 9 8
4 AlbinoLeffe 38 60 8 8 3 23 15 8 4 7 23 23 16 12 10 12 10
5 Renate 38 60 9 3 7 15 16 9 3 7 20 20 18 6 14 6 14
6 Giana Erminio 38 57 8 6 5 24 18 8 3 8 20 21 16 9 13 9 13
7 Trento 38 57 9 8 2 33 18 5 7 7 14 24 14 15 9 15 9
8 Atalanta U23 38 57 9 5 5 37 24 7 4 8 28 29 16 9 13 9 13
9 Virtus Verona 38 56 7 5 7 26 23 8 6 5 26 20 15 11 12 11 12
10 Arzignano 38 53 9 3 7 24 22 6 5 8 21 24 15 8 15 8 15
11 Novara 38 52 10 5 4 24 13 4 7 8 18 26 14 12 12 12 12
12 Alcione Milano 38 47 6 4 9 15 20 7 4 8 18 17 13 8 17 8 17
13 Lecco 38 43 10 5 4 25 19 0 8 11 11 28 10 13 15 13 15
14 Pergolettese 38 42 6 4 9 20 23 5 5 9 16 26 11 9 18 9 18
15 Lumezzane 38 42 5 5 9 19 29 4 10 5 21 26 9 15 14 15 14
16 Triestina 38 39 7 4 8 24 19 5 4 10 16 26 12 8 18 8 18
17 Pro Vercelli 38 37 6 6 7 17 22 3 4 12 13 29 9 10 19 10 19
18 Pro Patria 38 34 4 10 5 19 19 2 6 11 13 25 6 16 16 16 16
19 Caldiero Terme 38 33 5 5 9 21 28 3 4 12 18 36 8 9 21 9 21
20 Union Clodiense 38 21 3 5 11 19 29 1 4 14 15 38 4 9 25 9 25


NEWS....

  • Nuovo sito
    ..... work in progress....
  • Top 4 in classifica Vs Utime
    vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.

Squadre HOT Pari Dispari


Newcastle 8 D ENG
Clermont 7 P FRA

Top 4 in classifica Vs Utime

Squadra IN Pros.Incontro Squadra OUT

Spezia (3) 01-05-25(gio) Salernitana (15)
Pisa (2) 01-05-25(gio) Frosinone (12)
Sampdoria (17) 01-05-25(gio) Cremonese (4)
Metz (3) 02-05-25(ven) Rodez (14)
Manchester City (4) 02-05-25(ven) Wolves (13)
Chateauroux (17) 02-05-25(ven) Dijon (4)
Nancy (1) 02-05-25(ven) Nimes (16)
Martigues (16) 02-05-25(ven) Paris FC (2)
Plymouth (23) 03-05-25(sab) Leeds (1)
Inter (2) 03-05-25(sab) Verona (15)
Alaves (17) 03-05-25(sab) Atl. Madrid (3)
Crewe (12) 03-05-25(sab) Walsall (4)
Sunderland (4) 03-05-25(sab) QPR (15)
FC Porto B (15) 03-05-25(sab) Vizela (2)
Lecce (17) 03-05-25(sab) Napoli (1)
Port Vale (2) 03-05-25(sab) Gillingham FC (17)
Valladolid (20) 03-05-25(sab) Barcellona (1)