">

Calcio dettaglio classifica ultimi incontri

BetPadi




Ultimo Aggiornamento: 21/03/2025

Classifica

P. Squadra TG Punti V C N C P C GF C GS C V T N T P T GF T GS T T V T N T P T N T P


1 Padova 32 75 13 4 0 32 8 10 2 3 26 11 23 6 3 6 3
2 L.R. Vicenza 32 71 13 3 0 33 5 8 5 3 18 12 21 8 3 8 3
3 FeralpiSalò 32 59 12 3 1 26 8 5 5 6 17 19 17 8 7 8 7
4 AlbinoLeffe 32 50 5 8 3 17 14 8 3 5 20 15 13 11 8 11 8
5 Trento 32 50 7 7 2 25 16 5 7 4 14 17 12 14 6 14 6
6 Virtus Verona 32 47 6 3 6 22 19 7 5 5 23 18 13 8 11 8 11
7 Renate 32 47 7 3 6 11 13 7 2 7 16 18 14 5 13 5 13
8 Giana Erminio 32 46 6 5 5 18 17 7 2 7 17 18 13 7 12 7 12
9 Atalanta U23 32 46 9 4 4 35 20 4 3 8 21 26 13 7 12 7 12
10 Alcione Milano 32 42 5 3 7 10 12 7 3 7 18 16 12 6 14 6 14
11 Novara 32 42 7 5 4 18 12 4 6 6 15 16 11 11 10 11 10
12 Arzignano 32 41 7 3 6 20 19 4 5 7 16 22 11 8 13 8 13
13 Pergolettese 32 39 5 4 6 17 17 5 5 7 14 22 10 9 13 9 13
14 Lumezzane 32 38 5 2 9 15 25 4 9 3 19 19 9 11 12 11 12
15 Lecco 32 36 8 5 3 22 17 0 7 9 9 24 8 12 12 12 12
16 Triestina 32 33 6 4 6 17 16 4 4 8 15 22 10 8 14 8 14
17 Pro Vercelli 32 33 6 5 5 14 17 2 4 10 10 23 8 9 15 9 15
18 Pro Patria 32 26 3 9 4 14 16 1 5 10 9 21 4 14 14 14 14
19 Caldiero Terme 32 25 4 4 9 19 27 2 3 10 13 30 6 7 19 7 19
20 Union Clodiense 32 18 2 5 9 16 24 1 4 11 12 32 3 9 20 9 20


NEWS....

  • Nuovo sito
    ..... work in progress....
  • Top 4 in classifica Vs Utime
    vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.

Squadre HOT Pari Dispari


Gijon 13 P ESP
Benevento 8 P ITA
Barnsley 8 D ENG
Getafe 7 D ESP
Lincoln 7 D ENG

Top 4 in classifica Vs Utime

Squadra IN Pros.Incontro Squadra OUT

Peterborough (18) 22-03-25(sab) Charlton (4)
Elche (4) 22-03-25(sab) Eldense (19)
Sestri Levante (19) 23-03-25(dom) Pescara (3)
Ternana (2) 23-03-25(dom) Perugia (12)
Monopoli (3) 23-03-25(dom) Casertana (17)
AlbinoLeffe (4) 23-03-25(dom) Lumezzane (14)
Levante (1) 23-03-25(dom) Castellon (15)
Spezia (3) 28-03-25(ven) Brescia (17)
Gil Vicente (14) 28-03-25(ven) Benfica (2)
Orleans (4) 28-03-25(ven) Quevilly Rouen (14)
Metz (2) 28-03-25(ven) Troyes (12)