Ultimo Aggiornamento: 05/12/2024
Classifica
P. | Squadra | TG | Punti | V C | N C | P C | GF C | GS C | V T | N T | P T | GF T | GS T | T V | T N | T P | T N | T P |
---|
1 | Paderborn | 14 | 27 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 |
2 | Amburgo | 14 | 23 | 3 | 4 | 0 | 18 | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
3 | Kaiserslautern | 14 | 23 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
4 | Hannover | 14 | 23 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
5 | Karlsruher | 14 | 23 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
6 | Elversberg | 14 | 22 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Colonia | 14 | 22 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Dusseldorf | 14 | 22 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | Hertha | 14 | 21 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 |
10 | Magdeburg | 14 | 21 | 0 | 5 | 2 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 |
11 | Darmstadt | 14 | 20 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
12 | Norimberga | 14 | 19 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
13 | Furth | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 |
14 | Schalke | 14 | 13 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 |
15 | Braunschweig | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 |
16 | Ulm | 14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
17 | Munster | 14 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
18 | Regensburg | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari