Ultimo Aggiornamento: 16/01/2025
Classifica
P. | Squadra | TG | Punti | V C | N C | P C | GF C | GS C | V T | N T | P T | GF T | GS T | T V | T N | T P | T N | T P |
---|
1 | PSG | 17 | 43 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | 5 | 3 | 0 | 20 | 8 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | Marsiglia | 17 | 36 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 8 | 0 | 1 | 25 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Monaco | 17 | 31 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Nizza | 17 | 30 | 5 | 3 | 0 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 |
5 | Lilla | 17 | 29 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 |
6 | Lione | 17 | 28 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 |
7 | Lens | 17 | 27 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | Tolosa | 17 | 24 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
9 | Strasburgo | 17 | 23 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 20 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
10 | Auxerre | 17 | 22 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
11 | Brest | 17 | 22 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | 7 | 1 | 9 | 1 | 9 |
12 | Reims | 17 | 20 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
13 | Angers | 17 | 19 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 |
14 | Rennes | 17 | 17 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 |
15 | Nantes | 17 | 16 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16 | St. Etienne | 17 | 16 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | 6 | 29 | 5 | 1 | 11 | 1 | 11 |
17 | Le Havre | 17 | 12 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 |
18 | Montpellier | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari