Ultimo Aggiornamento: 17/07/2025
Classifica
P. | Squadra | TG | Punti | V C | N C | P C | GF C | GS C | V T | N T | P T | GF T | GS T | T V | T N | T P | T N | T P |
---|
1 | Levante | 42 | 79 | 13 | 7 | 1 | 42 | 20 | 9 | 6 | 6 | 27 | 22 | 22 | 13 | 7 | 13 | 7 |
2 | Elche | 42 | 77 | 15 | 3 | 3 | 37 | 15 | 7 | 8 | 6 | 22 | 19 | 22 | 11 | 9 | 11 | 9 |
3 | R. Oviedo | 42 | 75 | 14 | 3 | 4 | 34 | 20 | 7 | 9 | 5 | 22 | 22 | 21 | 12 | 9 | 12 | 9 |
4 | Mirandes | 42 | 75 | 15 | 5 | 1 | 36 | 15 | 7 | 4 | 10 | 23 | 25 | 22 | 9 | 11 | 9 | 11 |
5 | Racing Santander | 42 | 71 | 11 | 6 | 4 | 36 | 20 | 9 | 5 | 7 | 29 | 31 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6 | Almeria | 42 | 69 | 13 | 7 | 1 | 42 | 19 | 6 | 5 | 10 | 30 | 36 | 19 | 12 | 11 | 12 | 11 |
7 | Granada | 42 | 65 | 10 | 7 | 4 | 36 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 33 | 18 | 11 | 13 | 11 | 13 |
8 | Huesca | 42 | 64 | 12 | 5 | 4 | 39 | 25 | 6 | 5 | 10 | 19 | 24 | 18 | 10 | 14 | 10 | 14 |
9 | Eibar | 42 | 58 | 11 | 6 | 4 | 27 | 19 | 4 | 7 | 10 | 17 | 22 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 |
10 | Albacete | 42 | 58 | 11 | 6 | 4 | 35 | 25 | 4 | 7 | 10 | 22 | 32 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 |
11 | Gijon | 42 | 56 | 10 | 5 | 6 | 30 | 25 | 4 | 9 | 8 | 27 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
12 | Burgos CF | 42 | 55 | 10 | 4 | 7 | 26 | 23 | 5 | 6 | 10 | 15 | 25 | 15 | 10 | 17 | 10 | 17 |
13 | Cadice | 42 | 55 | 9 | 7 | 5 | 29 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 32 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 |
14 | Cordoba | 42 | 55 | 8 | 8 | 5 | 37 | 26 | 6 | 5 | 10 | 22 | 37 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 |
15 | La Coruna | 42 | 53 | 6 | 8 | 7 | 26 | 27 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 |
16 | Malaga | 42 | 53 | 10 | 7 | 4 | 22 | 16 | 2 | 10 | 9 | 20 | 30 | 12 | 17 | 13 | 17 | 13 |
17 | Castellon | 42 | 53 | 9 | 5 | 7 | 36 | 28 | 5 | 6 | 10 | 29 | 35 | 14 | 11 | 17 | 11 | 17 |
18 | Saragozza | 42 | 51 | 7 | 7 | 7 | 28 | 27 | 6 | 5 | 10 | 28 | 36 | 13 | 12 | 17 | 12 | 17 |
19 | Eldense | 42 | 45 | 6 | 7 | 8 | 26 | 31 | 5 | 5 | 11 | 18 | 32 | 11 | 12 | 19 | 12 | 19 |
20 | Tenerife | 42 | 36 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | 1 | 5 | 15 | 14 | 36 | 8 | 12 | 22 | 12 | 22 |
21 | Ferrol | 42 | 30 | 3 | 7 | 11 | 12 | 29 | 3 | 5 | 13 | 10 | 35 | 6 | 12 | 24 | 12 | 24 |
22 | Cartagena | 42 | 23 | 4 | 3 | 14 | 13 | 28 | 2 | 2 | 17 | 20 | 50 | 6 | 5 | 31 | 5 | 31 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Nessun evento trovato!
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Luton (22) | 01-08-25(ven) | Wimbledon (5) |
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Le Havre (0,88-2,41) | 19/07/2025 | Le Mans (1,47-1,76) |
Ingolstadt (1,84-1,58) | 19/07/2025 | Torino (1,95-1,74) |
Siviglia (0,89-1,21) | 19/07/2025 | Sunderland (1,32-1,68) |
Braga (1,94-1,12) | 19/07/2025 | Celta Vigo (1,29-0,65) |
Burton (1,3-1,48) | 19/07/2025 | Birmingham (0,83-1,39) |
Bournemouth (1,21-0,84) | 19/07/2025 | Bristol City (1,84-1,58) |
Lorient (2,88-0,71) | 19/07/2025 | Osasuna (1,12-1,12) |
Rostock (1,74-0,84) | 19/07/2025 | Aston Villa (1,11-1,58) |
Reading (1,61-0,91) | 19/07/2025 | Tottenham (1,35-1,57) |
Bournemouth (1,21-0,84) | 19/07/2025 | Bristol City (1,84-1,58) |