Ultimo Aggiornamento: 26/04/2025
Granada
Nazione: | Spagna | Ultimo Incontro: | Granada-Elche | |
Campionato: | LaLiga2 | Prossimo Incontro: | Malaga-Granada | |
Ritardo Ultimo al: 26/04/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 5 | |
Int. PARI DISPARI: | 3 | Max Int. Pari Dispari: | 8 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 6 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 6 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Granada | 03-05-25(sab) | Malaga | Granada |
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Elche | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 50 | 29 |
2 | Levante | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 60 | 38 |
3 | Racing Santander | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 57 | 42 |
4 | R. Oviedo | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 49 | 39 |
5 | Mirandes | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 50 | 36 |
6 | Granada | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 | 46 |
7 | Huesca | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 | 36 |
8 | Almeria | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 60 | 52 |
9 | Albacete | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 48 |
10 | Cordoba | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 51 |
11 | Burgos CF | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 34 | 39 |
12 | La Coruna | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 47 | 41 |
13 | Cadice | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 46 | 45 |
14 | Eibar | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 37 |
15 | Gijon | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 46 | 45 |
16 | Castellon | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 53 | 52 |
17 | Malaga | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 36 | 40 |
18 | Saragozza | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 | 54 |
19 | Eldense | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 37 | 51 |
20 | Tenerife | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 33 | 49 |
21 | Ferrol | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 19 | 56 |
22 | Cartagena | 17 | 37 | 4 | 5 | 28 | 26 | 69 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
26/04/2025 | Granada | Elche | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/2025 | Cartagena | Granada | 2 | 3 | D | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/2025 | Albacete | Granada | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/2025 | Granada | Almeria | 3 | 1 | P | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2025 | Tenerife | Granada | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2025 | Granada | R. Oviedo | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03/2025 | Cadice | Granada | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2025 | Granada | Ferrol | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
26/04/2025 | Granada | Elche | 1 | 1 |
05/04/2025 | Granada | Almeria | 3 | 1 |
22/03/2025 | Granada | R. Oviedo | 1 | 0 |
09/03/2025 | Granada | Ferrol | 3 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
20/04/2025 | Cartagena | Granada | 2 | 3 |
13/04/2025 | Albacete | Granada | 0 | 2 |
28/03/2025 | Tenerife | Granada | 2 | 1 |
16/03/2025 | Cadice | Granada | 1 | 0 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari