">

Calcio dettaglio classifica ultimi incontri

BetPadi




Ultimo Aggiornamento: 21/03/2025

Classifica

P. Squadra TG Punti V C N C P C GF C GS C V T N T P T GF T GS T T V T N T P T N T P


1 Sassuolo 30 69 12 2 1 36 13 9 4 2 26 14 21 6 3 6 3
2 Pisa 30 60 11 3 1 30 12 7 3 5 20 16 18 6 6 6 6
3 Spezia 30 55 9 4 1 27 12 5 9 2 18 10 14 13 3 13 3
4 Cremonese 30 48 6 5 4 22 17 7 4 4 26 16 13 9 8 9 8
5 Catanzaro 30 46 7 7 2 25 13 3 9 2 15 18 10 16 4 16 4
6 Juve Stabia 30 43 8 3 4 21 16 3 7 5 14 19 11 10 9 10 9
7 Cesena 30 42 7 6 2 23 15 4 3 8 16 22 11 9 10 9 10
8 Bari 30 40 5 9 2 20 16 3 7 4 12 12 8 16 6 16 6
9 Palermo 30 39 6 4 5 17 13 4 5 6 19 18 10 9 11 9 11
10 Modena 30 35 5 7 2 20 14 2 7 7 16 22 7 14 9 14 9
11 Südtirol 30 34 4 5 6 20 25 5 2 8 19 22 9 7 14 7 14
12 Carrarese 30 33 7 4 4 17 14 1 5 9 13 26 8 9 13 9 13
13 Frosinone 30 33 4 7 5 16 22 3 5 6 11 19 7 12 11 12 11
14 Cittadella 30 33 2 5 8 11 24 7 1 7 12 22 9 6 15 6 15
15 Reggiana 30 32 4 6 5 17 18 3 5 7 13 18 7 11 12 11 12
16 Sampdoria 30 32 4 6 5 11 12 2 8 5 23 29 6 14 10 14 10
17 Brescia 30 31 3 8 4 21 21 3 5 7 12 19 6 13 11 13 11
18 Mantova 30 30 5 5 4 15 16 1 7 8 19 30 6 12 12 12 12
19 Salernitana 30 30 6 4 5 19 18 1 5 9 8 21 7 9 14 9 14
20 Cosenza 30 25 4 6 5 11 15 2 5 8 14 26 6 11 13 11 13


NEWS....

  • Nuovo sito
    ..... work in progress....
  • Top 4 in classifica Vs Utime
    vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.

Squadre HOT Pari Dispari


Gijon 13 P ESP
Benevento 8 P ITA
Barnsley 8 D ENG
Getafe 7 D ESP
Lincoln 7 D ENG

Top 4 in classifica Vs Utime

Squadra IN Pros.Incontro Squadra OUT

Peterborough (18) 22-03-25(sab) Charlton (4)
Elche (4) 22-03-25(sab) Eldense (19)
Sestri Levante (19) 23-03-25(dom) Pescara (3)
Ternana (2) 23-03-25(dom) Perugia (12)
Monopoli (3) 23-03-25(dom) Casertana (17)
AlbinoLeffe (4) 23-03-25(dom) Lumezzane (14)
Levante (1) 23-03-25(dom) Castellon (15)
Spezia (3) 28-03-25(ven) Brescia (17)
Gil Vicente (14) 28-03-25(ven) Benfica (2)
Orleans (4) 28-03-25(ven) Quevilly Rouen (14)
Metz (2) 28-03-25(ven) Troyes (12)