Ultimo Aggiornamento: 21/03/2025
Sassuolo
Nazione: | Italia | Ultimo Incontro: | Cittadella-Sassuolo | |
Campionato: | Serie B | Prossimo Incontro: | Sassuolo-Reggiana | |
Ritardo Ultimo al: 15/03/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 8 | |
Int. PARI DISPARI: | 4 | Max Int. Pari Dispari: | 9 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 8 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 8 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Sassuolo | 29-03-25(sab) | Sassuolo | Reggiana |
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Sassuolo | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 27 |
2 | Pisa | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 28 |
3 | Spezia | 55 | 30 | 14 | 13 | 3 | 45 | 22 |
4 | Cremonese | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 |
5 | Catanzaro | 46 | 30 | 10 | 16 | 4 | 40 | 31 |
6 | Juve Stabia | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 35 |
7 | Cesena | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 |
8 | Bari | 40 | 30 | 8 | 16 | 6 | 32 | 28 |
9 | Palermo | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 31 |
10 | Modena | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 36 | 36 |
11 | Südtirol | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 47 |
12 | Carrarese | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 |
13 | Frosinone | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 41 |
14 | Cittadella | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 23 | 46 |
15 | Reggiana | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 36 |
16 | Sampdoria | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 34 | 41 |
17 | Brescia | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 40 |
18 | Mantova | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 34 | 46 |
19 | Salernitana | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 39 |
20 | Cosenza | 25 | 30 | 6 | 11 | 13 | 25 | 41 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
15/03/2025 | Cittadella | Sassuolo | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2025 | Sassuolo | Bari | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2025 | Sassuolo | Pisa | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2025 | Sampdoria | Sassuolo | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02/2025 | Sassuolo | Brescia | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02/2025 | Mantova | Sassuolo | 0 | 3 | D | O | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2025 | Sassuolo | Juve Stabia | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01/2025 | Spezia | Sassuolo | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
09/03/2025 | Sassuolo | Bari | 1 | 1 |
01/03/2025 | Sassuolo | Pisa | 1 | 0 |
15/02/2025 | Sassuolo | Brescia | 2 | 0 |
01/02/2025 | Sassuolo | Juve Stabia | 2 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
15/03/2025 | Cittadella | Sassuolo | 1 | 2 |
21/02/2025 | Sampdoria | Sassuolo | 0 | 0 |
08/02/2025 | Mantova | Sassuolo | 0 | 3 |
24/01/2025 | Spezia | Sassuolo | 2 | 1 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari