Ultimo Aggiornamento: 21/03/2025
Valladolid
Nazione: | Spagna | Ultimo Incontro: | Valladolid-Celta Vigo | |
Campionato: | LaLiga | Prossimo Incontro: | Real Sociedad-Valladolid | |
Ritardo Ultimo al: 15/03/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 2 | Max Pari Dispari: | 7 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 6 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 7 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 7 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Valladolid | 29-03-25(sab) | Real Sociedad | Valladolid |
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Barcellona | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 75 | 27 |
2 | Real Madrid | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 |
3 | Atl. Madrid | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 22 |
4 | Ath. Bilbao | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 |
5 | Villarreal | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 |
6 | Betis | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 |
7 | Maiorca | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 |
8 | Celta Vigo | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 |
9 | Vallecano | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 |
10 | Siviglia | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 |
11 | Getafe | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 |
12 | Real Sociedad | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 |
13 | Girona | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 |
14 | Osasuna | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 39 |
15 | Espanyol | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 |
16 | Valencia | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 |
17 | Alaves | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 |
18 | Leganes | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 |
19 | Las Palmas | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 |
20 | Valladolid | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
15/03/2025 | Valladolid | Celta Vigo | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03/2025 | Valencia | Valladolid | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/2025 | Valladolid | Las Palmas | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2025 | Ath. Bilbao | Valladolid | 7 | 1 | P | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/2025 | Valladolid | Siviglia | 0 | 4 | P | O | O | O | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/2025 | Vallecano | Valladolid | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2025 | Villarreal | Valladolid | 5 | 1 | P | O | O | O | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01/2025 | Valladolid | Real Madrid | 0 | 3 | D | O | O | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
15/03/2025 | Valladolid | Celta Vigo | 0 | 1 |
28/02/2025 | Valladolid | Las Palmas | 1 | 1 |
16/02/2025 | Valladolid | Siviglia | 0 | 4 |
25/01/2025 | Valladolid | Real Madrid | 0 | 3 |
Ultimi 5 incontri OUT
08/03/2025 | Valencia | Valladolid | 2 | 1 |
23/02/2025 | Ath. Bilbao | Valladolid | 7 | 1 |
07/02/2025 | Vallecano | Valladolid | 1 | 0 |
01/02/2025 | Villarreal | Valladolid | 5 | 1 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari