Ultimo Aggiornamento: 29/04/2025
Classifica
P. | Squadra | TG | Punti | V C | N C | P C | GF C | GS C | V T | N T | P T | GF T | GS T | T V | T N | T P | T N | T P |
---|
1 | Doncaster | 45 | 81 | 12 | 7 | 4 | 38 | 23 | 11 | 5 | 6 | 33 | 26 | 23 | 12 | 10 | 12 | 10 |
2 | Port Vale | 45 | 80 | 12 | 7 | 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 6 | 31 | 28 | 22 | 14 | 9 | 14 | 9 |
3 | Bradford City | 45 | 75 | 16 | 4 | 2 | 38 | 13 | 5 | 8 | 10 | 25 | 32 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | Walsall | 45 | 74 | 12 | 6 | 5 | 46 | 32 | 8 | 8 | 6 | 28 | 22 | 20 | 14 | 11 | 14 | 11 |
5 | Notts County | 45 | 72 | 10 | 5 | 7 | 30 | 19 | 10 | 7 | 6 | 37 | 28 | 20 | 12 | 13 | 12 | 13 |
6 | Wimbledon | 45 | 70 | 13 | 5 | 5 | 35 | 16 | 6 | 8 | 8 | 20 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7 | Salford | 45 | 68 | 10 | 5 | 8 | 32 | 28 | 8 | 9 | 5 | 30 | 24 | 18 | 14 | 13 | 14 | 13 |
8 | Grimsby | 45 | 68 | 10 | 3 | 9 | 30 | 34 | 10 | 5 | 8 | 31 | 32 | 20 | 8 | 17 | 8 | 17 |
9 | Chesterfield | 45 | 67 | 10 | 10 | 3 | 41 | 27 | 8 | 3 | 11 | 31 | 27 | 18 | 13 | 14 | 13 | 14 |
10 | Colchester | 45 | 66 | 10 | 7 | 5 | 28 | 15 | 6 | 11 | 6 | 24 | 32 | 16 | 18 | 11 | 18 | 11 |
11 | Bromley | 45 | 63 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 8 | 8 | 7 | 29 | 33 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
12 | Crewe | 45 | 62 | 9 | 6 | 7 | 30 | 26 | 6 | 11 | 6 | 19 | 21 | 15 | 17 | 13 | 17 | 13 |
13 | Swindon | 45 | 61 | 9 | 7 | 6 | 39 | 33 | 6 | 9 | 8 | 32 | 30 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 |
14 | Fleetwood | 45 | 60 | 7 | 12 | 4 | 24 | 21 | 8 | 3 | 11 | 36 | 38 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | Cheltenham | 45 | 60 | 10 | 6 | 7 | 32 | 31 | 6 | 6 | 10 | 28 | 36 | 16 | 12 | 17 | 12 | 17 |
16 | Barrow | 45 | 58 | 10 | 7 | 6 | 34 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 28 | 15 | 13 | 17 | 13 | 17 |
17 | Gillingham FC | 45 | 55 | 10 | 5 | 8 | 24 | 20 | 3 | 11 | 8 | 16 | 26 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18 | Milton Keynes | 45 | 51 | 8 | 6 | 9 | 25 | 25 | 6 | 3 | 13 | 27 | 41 | 14 | 9 | 22 | 9 | 22 |
19 | Accrington | 45 | 50 | 5 | 11 | 6 | 29 | 30 | 7 | 3 | 13 | 24 | 38 | 12 | 14 | 19 | 14 | 19 |
20 | Harrogate | 45 | 50 | 10 | 4 | 9 | 26 | 31 | 3 | 7 | 12 | 15 | 29 | 13 | 11 | 21 | 11 | 21 |
21 | Newport | 45 | 49 | 10 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 | 5 | 15 | 20 | 44 | 13 | 10 | 22 | 10 | 22 |
22 | Tranmere | 45 | 48 | 8 | 9 | 6 | 24 | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 42 | 11 | 15 | 19 | 15 | 19 |
23 | Carlisle | 45 | 41 | 5 | 7 | 10 | 23 | 33 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 | 10 | 11 | 24 | 11 | 24 |
24 | Morecambe | 45 | 36 | 6 | 4 | 12 | 23 | 34 | 4 | 2 | 17 | 16 | 36 | 10 | 6 | 29 | 6 | 29 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari