Ultimo Aggiornamento: 04/08/2025
Walsall
| Nazione: | Inghilterra | Ultimo Incontro: | Walsall-Swindon | |
| Campionato: | League Two | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
| Ritardo Ultimo al: 02/08/2025 | Ritardo Storico | |||
| PARI DISPARI: | 5 | Max Pari Dispari: | 6 | |
| Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 5 | |
| UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 9 | |
| GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 7 | |
Prossimi Incontri in Agenda
| Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT | 
|---|
			
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
| P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. | 
|---|
	
	
    		
| 1 | Doncaster | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 
| 2 | Port Vale | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 
| 3 | Bradford City | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 
| 4 | Walsall | 77 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 
| 5 | Wimbledon | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 
| 6 | Notts County | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 
| 7 | Chesterfield | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 
| 8 | Salford | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 
| 9 | Grimsby | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | 
| 10 | Colchester | 67 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 
| 11 | Bromley | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 
| 12 | Swindon | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 
| 13 | Crewe | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 
| 14 | Fleetwood | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 
| 15 | Cheltenham | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | 
| 16 | Barrow | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 
| 17 | Gillingham FC | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | 
| 18 | Harrogate | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | 
| 19 | Milton Keynes | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | 
| 20 | Tranmere | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | 
| 21 | Accrington | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | 
| 22 | Newport | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | 
| 23 | Carlisle | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | 
| 24 | Morecambe | 36 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | 
Ultimi 8 Incontri
| DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X | 
|---|
| 02/08/2025 | Walsall | Swindon | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/07/2025 | Walsall | Derby | 2 | 3 | D | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/2025 | Aston Villa | Walsall | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2025 | Wimbledon | Walsall | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/2025 | Walsall | Chesterfield | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2025 | Chesterfield | Walsall | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2025 | Crewe | Walsall | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2025 | Walsall | Accrington | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | 
Ultimi 5 incontri IN
			
			
			
		 
| 02/08/2025 | Walsall | Swindon | 2 | 1 | 
| 22/07/2025 | Walsall | Derby | 2 | 3 | 
| 16/05/2025 | Walsall | Chesterfield | 2 | 1 | 
| 26/04/2025 | Walsall | Accrington | 0 | 1 | 
Ultimi 5 incontri OUT
			
			
			
		 
| 16/07/2025 | Aston Villa | Walsall | 0 | 1 | 
| 26/05/2025 | Wimbledon | Walsall | 1 | 0 | 
| 11/05/2025 | Chesterfield | Walsall | 0 | 2 | 
| 03/05/2025 | Crewe | Walsall | 0 | 1 | 
NEWS....
- 						
						 Nuovo sito  
 ..... work in progress....
- 						
						Top 4 in classifica Vs Utime 
 vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
| Ath. Bilbao | 8 | D | ESP | 
| Middlesbrough | 7 | P | ENG | 
| Cambridge Utd | 7 | D | ENG | 
| Ath. Bilbao | 7 | D | ESP | 
| Bolton | 7 | P | ENG | 
Top 4 in classifica Vs Utime
| Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT | 
|---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
| CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) | 
|---|
Nessun evento trovato!
