Ultimo Aggiornamento: 06/09/2024
Classifica
P. | Squadra | TG | Punti | V C | N C | P C | GF C | GS C | V T | N T | P T | GF T | GS T | T V | T N | T P | T N | T P |
---|
1 | Stockport | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Wrexham | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Birmingham | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Lincoln | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Huddersfield | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Charlton | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Barnsley | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Reading | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Bristol Rovers | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Exeter | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Peterborough | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Crawley | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Northampton | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
14 | Mansfield | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
15 | Wycombe | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
16 | Stevenage | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
17 | Rotherham | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
18 | Bolton | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
19 | Burton | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
20 | Shrewsbury | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | Wigan | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | Blackpool | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | Cambridge Utd | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
24 | Leyton Orient | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari