Ultimo Aggiornamento: 12/06/2025
Classifica
P. | Squadra | TG | Punti | V C | N C | P C | GF C | GS C | V T | N T | P T | GF T | GS T | T V | T N | T P | T N | T P |
---|
1 | Birmingham | 46 | 111 | 19 | 4 | 0 | 47 | 11 | 15 | 5 | 3 | 37 | 20 | 34 | 9 | 3 | 9 | 3 |
2 | Wrexham | 46 | 92 | 16 | 5 | 2 | 41 | 15 | 11 | 6 | 6 | 26 | 19 | 27 | 11 | 8 | 11 | 8 |
3 | Stockport | 46 | 87 | 16 | 4 | 3 | 42 | 22 | 9 | 8 | 6 | 30 | 20 | 25 | 12 | 9 | 12 | 9 |
4 | Charlton | 46 | 85 | 15 | 6 | 2 | 38 | 16 | 10 | 4 | 9 | 29 | 27 | 25 | 10 | 11 | 10 | 11 |
5 | Wycombe | 46 | 84 | 12 | 6 | 5 | 27 | 18 | 12 | 6 | 5 | 43 | 27 | 24 | 12 | 10 | 12 | 10 |
6 | Leyton Orient | 46 | 78 | 12 | 4 | 7 | 33 | 19 | 12 | 2 | 9 | 39 | 29 | 24 | 6 | 16 | 6 | 16 |
7 | Reading | 46 | 75 | 14 | 4 | 5 | 37 | 21 | 7 | 8 | 8 | 31 | 36 | 21 | 12 | 13 | 12 | 13 |
8 | Bolton | 46 | 68 | 11 | 4 | 8 | 36 | 32 | 9 | 4 | 10 | 31 | 38 | 20 | 8 | 18 | 8 | 18 |
9 | Blackpool | 46 | 67 | 7 | 11 | 5 | 35 | 29 | 10 | 5 | 8 | 37 | 31 | 17 | 16 | 13 | 16 | 13 |
10 | Huddersfield | 46 | 64 | 10 | 4 | 9 | 27 | 24 | 9 | 3 | 11 | 31 | 31 | 19 | 7 | 20 | 7 | 20 |
11 | Lincoln | 46 | 61 | 10 | 6 | 7 | 37 | 24 | 6 | 7 | 10 | 27 | 32 | 16 | 13 | 17 | 13 | 17 |
12 | Barnsley | 46 | 61 | 6 | 8 | 9 | 33 | 36 | 11 | 2 | 10 | 36 | 37 | 17 | 10 | 19 | 10 | 19 |
13 | Rotherham | 46 | 59 | 11 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | 6 | 12 | 19 | 29 | 16 | 11 | 19 | 11 | 19 |
14 | Stevenage | 46 | 57 | 9 | 5 | 9 | 28 | 26 | 6 | 7 | 10 | 14 | 24 | 15 | 12 | 19 | 12 | 19 |
15 | Wigan | 46 | 56 | 7 | 7 | 9 | 20 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 19 | 13 | 17 | 16 | 17 | 16 |
16 | Exeter | 46 | 56 | 8 | 6 | 9 | 30 | 33 | 7 | 5 | 11 | 19 | 32 | 15 | 11 | 20 | 11 | 20 |
17 | Mansfield | 46 | 54 | 8 | 4 | 11 | 30 | 34 | 7 | 5 | 11 | 30 | 39 | 15 | 9 | 22 | 9 | 22 |
18 | Peterborough | 46 | 51 | 8 | 7 | 8 | 38 | 36 | 5 | 5 | 13 | 30 | 45 | 13 | 12 | 21 | 12 | 21 |
19 | Northampton | 46 | 51 | 7 | 7 | 9 | 24 | 31 | 5 | 8 | 10 | 24 | 35 | 12 | 15 | 19 | 15 | 19 |
20 | Burton | 46 | 47 | 6 | 6 | 11 | 30 | 34 | 5 | 8 | 10 | 19 | 32 | 11 | 14 | 21 | 14 | 21 |
21 | Crawley | 46 | 46 | 7 | 6 | 10 | 31 | 35 | 5 | 4 | 14 | 26 | 48 | 12 | 10 | 24 | 10 | 24 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 43 | 9 | 4 | 10 | 31 | 33 | 3 | 3 | 17 | 13 | 43 | 12 | 7 | 27 | 7 | 27 |
23 | Cambridge Utd | 46 | 38 | 5 | 6 | 12 | 25 | 33 | 4 | 5 | 14 | 20 | 40 | 9 | 11 | 26 | 11 | 26 |
24 | Shrewsbury | 46 | 33 | 5 | 3 | 15 | 20 | 37 | 3 | 6 | 14 | 21 | 42 | 8 | 9 | 29 | 9 | 29 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Fiorentina | 8 | D | ITA |
Celta Vigo | 7 | D | ESP |
Lucchese | 7 | D | ITA |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |