Ultimo Aggiornamento: 29/04/2025
Wigan
Nazione: | Inghilterra | Ultimo Incontro: | Burton-Wigan | |
Campionato: | League One | Prossimo Incontro: | Northampton-Wigan | |
Ritardo Ultimo al: 29/04/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 2 | Max Pari Dispari: | 5 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 7 | |
UNDER OVER: | 9 | Max Under Over: | 9 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 8 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Wigan | 03-05-25(sab) | Northampton | Wigan |
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Birmingham | 105 | 44 | 32 | 9 | 3 | 80 | 30 |
2 | Wrexham | 89 | 45 | 26 | 11 | 8 | 65 | 34 |
3 | Stockport | 84 | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 41 |
4 | Wycombe | 84 | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 |
5 | Charlton | 82 | 45 | 24 | 10 | 11 | 64 | 42 |
6 | Leyton Orient | 75 | 45 | 23 | 6 | 16 | 68 | 47 |
7 | Reading | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 | 66 | 53 |
8 | Bolton | 67 | 45 | 20 | 7 | 18 | 66 | 69 |
9 | Blackpool | 64 | 44 | 16 | 16 | 12 | 68 | 57 |
10 | Huddersfield | 64 | 45 | 19 | 7 | 19 | 57 | 51 |
11 | Lincoln | 61 | 45 | 16 | 13 | 16 | 64 | 54 |
12 | Barnsley | 58 | 45 | 16 | 10 | 19 | 65 | 71 |
13 | Rotherham | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 52 | 58 |
14 | Stevenage | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 41 | 49 |
15 | Exeter | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | 49 | 62 |
16 | Wigan | 55 | 45 | 13 | 16 | 16 | 39 | 41 |
17 | Peterborough | 51 | 44 | 13 | 12 | 19 | 65 | 75 |
18 | Northampton | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 47 | 65 |
19 | Mansfield | 48 | 44 | 13 | 9 | 22 | 53 | 71 |
20 | Burton | 47 | 45 | 11 | 14 | 20 | 48 | 63 |
21 | Crawley | 43 | 45 | 11 | 10 | 24 | 55 | 82 |
22 | Bristol Rovers | 43 | 45 | 12 | 7 | 26 | 43 | 72 |
23 | Cambridge Utd | 38 | 45 | 9 | 11 | 25 | 44 | 71 |
24 | Shrewsbury | 33 | 45 | 8 | 9 | 28 | 40 | 77 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
29/04/2025 | Burton | Wigan | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/2025 | Wigan | Blackpool | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/2025 | Wigan | Rotherham | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/2025 | Shrewsbury | Wigan | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2025 | Wigan | Wrexham | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2025 | Exeter | Wigan | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/2025 | Leyton Orient | Wigan | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2025 | Wigan | Bolton | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
26/04/2025 | Wigan | Blackpool | 1 | 1 |
21/04/2025 | Wigan | Rotherham | 1 | 0 |
12/04/2025 | Wigan | Wrexham | 0 | 0 |
01/04/2025 | Wigan | Bolton | 0 | 1 |
Ultimi 5 incontri OUT
29/04/2025 | Burton | Wigan | 1 | 1 |
18/04/2025 | Shrewsbury | Wigan | 0 | 1 |
08/04/2025 | Exeter | Wigan | 1 | 1 |
05/04/2025 | Leyton Orient | Wigan | 0 | 0 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari