Ultimo Aggiornamento: 12/06/2025
Leicester
Nazione: | Inghilterra | Ultimo Incontro: | Bournemouth-Leicester | |
Campionato: | Premier League | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
Ritardo Ultimo al: 25/05/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 4 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 6 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 7 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 7 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Liverpool | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 |
2 | Arsenal | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 |
3 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 |
4 | Chelsea | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 |
5 | Newcastle | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 |
6 | Aston Villa | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 |
7 | Nottingham | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 |
8 | Brighton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 |
9 | Bournemouth | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 |
10 | Brentford | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 |
11 | Fulham | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 |
12 | Crystal Palace | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 |
13 | Everton | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 |
14 | West Ham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 |
15 | Manchester Utd | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 |
16 | Wolves | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 |
17 | Tottenham | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 |
18 | Leicester | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 |
19 | Ipswich | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 |
20 | Southampton | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
25/05/2025 | Bournemouth | Leicester | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05/2025 | Leicester | Ipswich | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05/2025 | Nottingham | Leicester | 2 | 2 | P | O | O | O | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2025 | Leicester | Southampton | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/2025 | Wolves | Leicester | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/04/2025 | Leicester | Liverpool | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2025 | Brighton | Leicester | 2 | 2 | P | O | O | O | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04/2025 | Leicester | Newcastle | 0 | 3 | D | O | O | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
18/05/2025 | Leicester | Ipswich | 2 | 0 |
03/05/2025 | Leicester | Southampton | 2 | 0 |
20/04/2025 | Leicester | Liverpool | 0 | 1 |
07/04/2025 | Leicester | Newcastle | 0 | 3 |
Ultimi 5 incontri OUT
25/05/2025 | Bournemouth | Leicester | 2 | 0 |
11/05/2025 | Nottingham | Leicester | 2 | 2 |
26/04/2025 | Wolves | Leicester | 3 | 0 |
12/04/2025 | Brighton | Leicester | 2 | 2 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Fiorentina | 8 | D | ITA |
Celta Vigo | 7 | D | ESP |
Lucchese | 7 | D | ITA |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |