Ultimo Aggiornamento: 21/03/2025
Leicester
Nazione: | Inghilterra | Ultimo Incontro: | Leicester-Manchester Utd | |
Campionato: | Premier League | Prossimo Incontro: | Manchester City-Leicester | |
Ritardo Ultimo al: 16/03/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 2 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 6 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 7 | |
GOL NOGOL: | 5 | Max Gol NOGOL: | 5 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Leicester | 02-04-25(mer) | Manchester City | Leicester |
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 |
2 | Arsenal | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 |
3 | Nottingham | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 |
4 | Chelsea | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 |
5 | Manchester City | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 |
6 | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 |
7 | Brighton | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 |
8 | Fulham | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 |
9 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 |
10 | Bournemouth | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 |
11 | Brentford | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 |
12 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 |
13 | Manchester Utd | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 |
14 | Tottenham | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 |
15 | Everton | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 |
16 | West Ham | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 |
17 | Wolves | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 |
18 | Ipswich | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 |
19 | Leicester | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 |
20 | Southampton | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
16/03/2025 | Leicester | Manchester Utd | 0 | 3 | D | O | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/2025 | Chelsea | Leicester | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2025 | West Ham | Leicester | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2025 | Leicester | Brentford | 0 | 4 | P | O | O | O | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02/2025 | Leicester | Arsenal | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/2025 | Manchester Utd | Leicester | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2025 | Everton | Leicester | 4 | 0 | P | O | O | O | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01/2025 | Tottenham | Leicester | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
16/03/2025 | Leicester | Manchester Utd | 0 | 3 |
21/02/2025 | Leicester | Brentford | 0 | 4 |
15/02/2025 | Leicester | Arsenal | 0 | 2 |
Ultimi 5 incontri OUT
09/03/2025 | Chelsea | Leicester | 1 | 0 |
27/02/2025 | West Ham | Leicester | 2 | 0 |
07/02/2025 | Manchester Utd | Leicester | 2 | 1 |
01/02/2025 | Everton | Leicester | 4 | 0 |
26/01/2025 | Tottenham | Leicester | 1 | 2 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari