Ultimo Aggiornamento: 04/08/2025
Como
| Nazione: | Italia | Ultimo Incontro: | Como- | |
| Campionato: | Serie A | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
| Ritardo Ultimo al: 27/07/2025 | Ritardo Storico | |||
| PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 8 | |
| Int. PARI DISPARI: | 4 | Max Int. Pari Dispari: | 6 | |
| UNDER OVER: | 3 | Max Under Over: | 4 | |
| GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 6 | |
Prossimi Incontri in Agenda
| Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT | 
|---|
			
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
| P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. | 
|---|
	
	
    		
| 1 | Napoli | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 
| 2 | Inter | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 
| 3 | Atalanta | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | 
| 4 | Juventus | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | 
| 5 | Roma | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | 
| 6 | Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 
| 7 | Lazio | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | 
| 8 | Milan | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | 
| 9 | Bologna | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 
| 10 | Como | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | 
| 11 | Torino | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | 
| 12 | Udinese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | 
| 13 | Genoa | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | 
| 14 | Verona | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | 
| 15 | Cagliari | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | 
| 16 | Parma | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | 
| 17 | Lecce | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | 
| 18 | Empoli | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | 
| 19 | Venezia | 29 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | 
| 20 | Monza | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | 
Ultimi 8 Incontri
| DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X | 
|---|
| 27/07/2025 | Como | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/07/2025 | Como | 3 | 1 | P | O | O | O | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2025 | Como | Lilla | 3 | 2 | D | O | O | O | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/2025 | Como | Inter | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2025 | Verona | Como | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2025 | Como | Cagliari | 3 | 1 | P | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2025 | Parma | Como | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2025 | Como | Genoa | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | 
Ultimi 5 incontri IN
			
			
			
		 
| 27/07/2025 | Como | 3 | 0 | 
| 23/07/2025 | Como | 3 | 1 | 
| 18/07/2025 | Como | Lilla | 3 | 2 | 
| 23/05/2025 | Como | Inter | 0 | 2 | 
| 10/05/2025 | Como | Cagliari | 3 | 1 | 
| 27/04/2025 | Como | Genoa | 1 | 0 | 
Ultimi 5 incontri OUT
			
			
			
		 
| 18/05/2025 | Verona | Como | 1 | 1 | 
| 03/05/2025 | Parma | Como | 0 | 1 | 
NEWS....
- 						
						 Nuovo sito  
 ..... work in progress....
- 						
						Top 4 in classifica Vs Utime 
 vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
| Ath. Bilbao | 8 | D | ESP | 
| Middlesbrough | 7 | P | ENG | 
| Cambridge Utd | 7 | D | ENG | 
| Ath. Bilbao | 7 | D | ESP | 
| Bolton | 7 | P | ENG | 
Top 4 in classifica Vs Utime
| Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT | 
|---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
| CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) | 
|---|
Nessun evento trovato!
