Ultimo Aggiornamento: 12/06/2025
Cavese
Nazione: | Italia | Ultimo Incontro: | Cavese-Sorrento | |
Campionato: | Serie C - Girone C | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
Ritardo Ultimo al: 27/04/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 5 | Max Int. Pari Dispari: | 6 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 6 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 5 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Avellino | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 |
2 | Audace Cerignola | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 50 | 32 |
3 | Monopoli | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 25 |
4 | Crotone | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 |
5 | Catania | 53 | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 34 |
6 | Benevento | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 34 |
7 | Potenza | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 52 |
8 | Picerno | 48 | 34 | 10 | 18 | 6 | 39 | 27 |
9 | Juventus U23 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 |
10 | Giugliano | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 |
11 | Trapani | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 42 |
12 | Cavese | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 39 |
13 | Altamura | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 47 |
14 | Sorrento | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 49 |
15 | Latina | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 56 |
16 | Casertana | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 38 |
17 | Foggia | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 51 |
18 | ACR Messina | 25 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 53 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
27/04/2025 | Cavese | Sorrento | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/2025 | Juventus U23 | Cavese | 3 | 1 | P | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2025 | Cavese | Catania | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/2025 | Cavese | Audace Cerignola | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2025 | Cavese | Trapani | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03/2025 | Foggia | Cavese | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2025 | Cavese | ACR Messina | 3 | 3 | P | O | O | O | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03/2025 | Potenza | Cavese | 2 | 2 | P | O | O | O | G | X |
Ultimi 5 incontri IN
27/04/2025 | Cavese | Sorrento | 1 | 0 |
12/04/2025 | Cavese | Catania | 0 | 1 |
06/04/2025 | Cavese | Audace Cerignola | 0 | 2 |
22/03/2025 | Cavese | Trapani | 2 | 1 |
12/03/2025 | Cavese | ACR Messina | 3 | 3 |
Ultimi 5 incontri OUT
19/04/2025 | Juventus U23 | Cavese | 3 | 1 |
16/03/2025 | Foggia | Cavese | 0 | 1 |
08/03/2025 | Potenza | Cavese | 2 | 2 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Fiorentina | 8 | D | ITA |
Celta Vigo | 7 | D | ESP |
Lucchese | 7 | D | ITA |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Sampdoria (0,68-0,79) | 15/06/2025 | Salernitana (1,32-1,79) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Mirandes (1,71-0,71) | 15/06/2025 | R. Oviedo (1,1-1,19) |
PSG (2,65-0,94) | 15/06/2025 | Atl. Madrid (2,76-1,12) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
Salernitana (1,42-1,16) | 20/06/2025 | Sampdoria (0,53-1,32) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |
R. Oviedo (1,62-0,95) | 21/06/2025 | Mirandes (1,05-1,05) |