Ultimo Aggiornamento: 06/07/2025
FC Porto B
Nazione: | Portogallo | Ultimo Incontro: | FC Porto B-Benfica B | |
Campionato: | Liga Portugal 2 | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
Ritardo Ultimo al: 17/05/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 5 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 7 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 8 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 5 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Tondela | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 35 |
2 | Alverca | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 | 34 |
3 | Vizela | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 50 | 30 |
4 | Benfica B | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 53 | 38 |
5 | Torreense | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 42 |
6 | Leiria | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 37 |
7 | Chaves | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 34 |
8 | Feirense | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 34 |
9 | Felgueiras | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 38 |
10 | Academico Viseu | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 41 |
11 | Penafiel | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 47 |
12 | Maritimo | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 48 |
13 | Leixoes | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 42 |
14 | FC Porto B | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 47 |
15 | Portimonense | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 54 |
16 | Ferreira | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 50 |
17 | Oliveirense | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 64 |
18 | Mafra | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 54 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
17/05/2025 | FC Porto B | Benfica B | 1 | 4 | D | O | O | O | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05/2025 | Portimonense | FC Porto B | 0 | 3 | D | O | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2025 | FC Porto B | Vizela | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04/2025 | Feirense | FC Porto B | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/2025 | FC Porto B | Chaves | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/2025 | Oliveirense | FC Porto B | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04/2025 | FC Porto B | Ferreira | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03/2025 | Torreense | FC Porto B | 2 | 4 | P | O | O | O | G | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
17/05/2025 | FC Porto B | Benfica B | 1 | 4 |
03/05/2025 | FC Porto B | Vizela | 0 | 1 |
19/04/2025 | FC Porto B | Chaves | 1 | 2 |
06/04/2025 | FC Porto B | Ferreira | 1 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
11/05/2025 | Portimonense | FC Porto B | 0 | 3 |
27/04/2025 | Feirense | FC Porto B | 0 | 1 |
13/04/2025 | Oliveirense | FC Porto B | 1 | 1 |
30/03/2025 | Torreense | FC Porto B | 2 | 4 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Nessun evento trovato!
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
PSG (2,65-0,94) | 09/07/2025 | Real Madrid (2,76-1,12) |
PSG (2,65-0,94) | 09/07/2025 | Real Madrid (2,76-1,12) |
Sandhausen (1,47-2,11) | 11/07/2025 | Friburgo (1,11-1,53) |
Concarneau (1,81-1,12) | 11/07/2025 | Brest (1,19-1,75) |
Concarneau (1,81-1,12) | 11/07/2025 | Brest (1,19-1,75) |
Sandhausen (1,47-2,11) | 11/07/2025 | Friburgo (1,11-1,53) |
Nantes (1,12-1,06) | 12/07/2025 | Laval (1,18-2) |
Siviglia (0,89-1,21) | 12/07/2025 | Birmingham (1,32-1,68) |
Tolosa (1,18-1,29) | 12/07/2025 | Pau FC (1,41-1,24) |
Nantes (1,12-1,06) | 12/07/2025 | Laval (1,18-2) |