Ultimo Aggiornamento: 13/07/2025
Kiel
Nazione: | Germania | Ultimo Incontro: | -Kiel | |
Campionato: | Bundesliga | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
Ritardo Ultimo al: 08/07/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 8 | |
Int. PARI DISPARI: | 2 | Max Int. Pari Dispari: | 8 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 10 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 10 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Bayern | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 |
2 | Leverkusen | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 |
3 | Francoforte | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 |
4 | Dortmund | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 |
5 | Friburgo | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 |
6 | Magonza | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 |
7 | RB Lipsia | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 |
8 | Brema | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 |
9 | Stoccarda | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 |
10 | Monchengladbach | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 |
11 | Wolfsburg | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 |
12 | Augusta | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 |
13 | Union Berlino | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 |
14 | St. Pauli | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 |
15 | Hoffenheim | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 |
16 | Heidenheim | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 |
17 | Kiel | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 |
18 | Bochum | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
08/07/2025 | Kiel | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05/2025 | Dortmund | Kiel | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05/2025 | Kiel | Friburgo | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05/2025 | Augusta | Kiel | 1 | 3 | P | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/2025 | Kiel | Monchengladbach | 4 | 3 | D | O | O | O | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/2025 | RB Lipsia | Kiel | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2025 | Kiel | St. Pauli | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/2025 | Magonza | Kiel | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
Ultimi 5 incontri IN
10/05/2025 | Kiel | Friburgo | 1 | 2 |
26/04/2025 | Kiel | Monchengladbach | 4 | 3 |
12/04/2025 | Kiel | St. Pauli | 1 | 2 |
Ultimi 5 incontri OUT
08/07/2025 | Kiel | 0 | 0 |
17/05/2025 | Dortmund | Kiel | 3 | 0 |
04/05/2025 | Augusta | Kiel | 1 | 3 |
19/04/2025 | RB Lipsia | Kiel | 1 | 1 |
05/04/2025 | Magonza | Kiel | 1 | 1 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Nessun evento trovato!
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |
Celta Vigo (1,68-1,11) | 15/07/2025 | Famalicao (1,42-1,89) |
Celta Vigo (1,68-1,11) | 15/07/2025 | Famalicao (1,42-1,89) |
Saarbrucken (1,74-1,11) | 16/07/2025 | Magonza (1,37-1,37) |
Saarbrucken (1,74-1,11) | 16/07/2025 | Magonza (1,37-1,37) |
Nizza (2,24-0,88) | 16/07/2025 | Aubagne (1,65-1,53) |
Paris FC (2-0,94) | 16/07/2025 | Lens (1,24-1) |
Nizza (2,24-0,88) | 16/07/2025 | Aubagne (1,65-1,53) |
Aston Villa (1,79-1,05) | 16/07/2025 | Walsall (1,26-1,63) |