Ultimo Aggiornamento: 21/03/2025
Orleans
Nazione: | Francia | Ultimo Incontro: | Bourg en Bresse-Orleans | |
Campionato: | National | Prossimo Incontro: | Orleans-Quevilly Rouen | |
Ritardo Ultimo al: 21/03/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 5 | Max Pari Dispari: | 5 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 5 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 6 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 5 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Orleans | 28-03-25(ven) | Orleans | Quevilly Rouen |
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Nancy | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 36 | 21 |
2 | Le Mans | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 34 | 23 |
3 | Boulogne | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 24 |
4 | Orleans | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 31 |
5 | Valenciennes | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 29 | 26 |
6 | Dijon | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 23 |
7 | Aubagne | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 25 |
8 | Bourg en Bresse | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 18 | 21 |
9 | Sochaux | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 22 |
10 | Villefranche | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 29 |
11 | Rouen | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 30 |
12 | Concarneau | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 39 |
13 | Versailles | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 32 | 36 |
14 | Quevilly Rouen | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 31 |
15 | Nimes | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 26 |
16 | Chateauroux | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 46 |
17 | Paris 13 Atl. | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 28 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
21/03/2025 | Bourg en Bresse | Orleans | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/2025 | Orleans | Boulogne | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2025 | Dijon | Orleans | 2 | 2 | P | O | O | O | G | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/2025 | Orleans | Sochaux | 4 | 2 | P | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2025 | Villefranche | Orleans | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02/2025 | Orleans | Versailles | 2 | 3 | D | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02/2025 | Concarneau | Orleans | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01/2025 | Orleans | Rouen | 1 | 3 | P | O | O | O | G | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
14/03/2025 | Orleans | Boulogne | 1 | 1 |
28/02/2025 | Orleans | Sochaux | 4 | 2 |
14/02/2025 | Orleans | Versailles | 2 | 3 |
31/01/2025 | Orleans | Rouen | 1 | 3 |
Ultimi 5 incontri OUT
21/03/2025 | Bourg en Bresse | Orleans | 0 | 0 |
07/03/2025 | Dijon | Orleans | 2 | 2 |
21/02/2025 | Villefranche | Orleans | 2 | 0 |
07/02/2025 | Concarneau | Orleans | 1 | 2 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari