Ultimo Aggiornamento: 13/07/2025
Orleans
Nazione: | Francia | Ultimo Incontro: | Orleans-Nimes | |
Campionato: | National | Prossimo Incontro: | Auxerre-Orleans | |
Ritardo Ultimo al: 16/05/2025 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 5 | Max Int. Pari Dispari: | 5 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 6 | |
GOL NOGOL: | 3 | Max Gol NOGOL: | 5 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Orleans | 18-07-25(ven) | Auxerre | Orleans |
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Nancy | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 54 | 28 |
2 | Le Mans | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 48 | 34 |
3 | Boulogne | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 46 | 34 |
4 | Dijon | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 37 | 35 |
5 | Bourg en Bresse | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 26 | 28 |
6 | Aubagne | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 43 | 37 |
7 | Orleans | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 41 |
8 | Concarneau | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 | 46 |
9 | Valenciennes | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 38 | 36 |
10 | Rouen | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 42 | 39 |
11 | Quevilly Rouen | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 31 | 41 |
12 | Sochaux | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 30 |
13 | Versailles | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 41 | 44 |
14 | Paris 13 Atl. | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 32 | 38 |
15 | Villefranche | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 29 | 37 |
16 | Chateauroux | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 40 | 62 |
17 | Nimes | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 24 | 41 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
16/05/2025 | Orleans | Nimes | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/2025 | Chateauroux | Orleans | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2025 | Aubagne | Orleans | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/2025 | Orleans | Nancy | 1 | 5 | P | O | O | O | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04/2025 | Paris 13 Atl. | Orleans | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04/2025 | Orleans | Le Mans | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2025 | Orleans | Quevilly Rouen | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/2025 | Bourg en Bresse | Orleans | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X |
Ultimi 5 incontri IN
16/05/2025 | Orleans | Nimes | 3 | 0 |
25/04/2025 | Orleans | Nancy | 1 | 5 |
11/04/2025 | Orleans | Le Mans | 1 | 2 |
28/03/2025 | Orleans | Quevilly Rouen | 0 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
09/05/2025 | Chateauroux | Orleans | 2 | 0 |
02/05/2025 | Aubagne | Orleans | 1 | 0 |
18/04/2025 | Paris 13 Atl. | Orleans | 0 | 1 |
21/03/2025 | Bourg en Bresse | Orleans | 0 | 0 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.
Squadre HOT Pari Dispari
Nessun evento trovato!
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!
Media Reti Fatte Vs Media Reti Subite
CASA(MRF - MRS) | Pros.Incontro | FUORI(MRF - MRS) |
---|
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |
Accrington (1,26-1,35) | 15/07/2025 | Everton (1,04-1,65) |
Celta Vigo (1,68-1,11) | 15/07/2025 | Famalicao (1,42-1,89) |
Celta Vigo (1,68-1,11) | 15/07/2025 | Famalicao (1,42-1,89) |
Saarbrucken (1,74-1,11) | 16/07/2025 | Magonza (1,37-1,37) |
Saarbrucken (1,74-1,11) | 16/07/2025 | Magonza (1,37-1,37) |
Nizza (2,24-0,88) | 16/07/2025 | Aubagne (1,65-1,53) |
Paris FC (2-0,94) | 16/07/2025 | Lens (1,24-1) |
Nizza (2,24-0,88) | 16/07/2025 | Aubagne (1,65-1,53) |
Aston Villa (1,79-1,05) | 16/07/2025 | Walsall (1,26-1,63) |