Ultimo Aggiornamento: 29/10/2020
Top5 Pari Dispari Info
Chelsea | 11 | P | ENG | Premier League |
Aston Villa | 8 | D | ENG | Premier League |
Real Sociedad | 7 | D | ESP | LaLiga |
Girona | 6 | D | ESP | LaLiga2 |
Leicester | 6 | D | ENG | Premier League |
Augusta | 6 | P | GER | Bundesliga |
Leganes | 5 | D | ESP | LaLiga2 |
Top5 Sequenze alternateInfo
Bristol City | 10 | D | ENG | Championship |
Dortmund | 8 | P | GER | Bundesliga |
Nancy | 8 | D | FRA | Ligue 2 |
Grenoble | 8 | D | FRA | Ligue 2 |
Lazio | 7 | P | ITA | Serie A |
Preston | 7 | P | ENG | Championship |
Alcorcon | 6 | D | ESP | LaLiga2 |
Under Over 2.5Info
Bayern | 8 | O | GER | Bundesliga |
Espanyol | 8 | U | ESP | LaLiga2 |
Atalanta | 8 | O | ITA | Serie A |
Valenciennes | 7 | U | FRA | Ligue 2 |
Charlton | 7 | U | ENG | League One |
Luton | 6 | U | ENG | Championship |
Siviglia | 6 | U | ESP | LaLiga |
Top 5 sequenze Gol/NoGolInfo
Espanyol | 12 | NG | ESP | LaLiga2 |
Caen Caen | 8 | NG | FRA | Ligue 2 |
Getafe | 7 | NG | ESP | LaLiga |
Angers | 6 | G | FRA | Ligue 1 |
Fiorentina | 5 | G | ITA | Serie A |
Brescia | 5 | NG | ITA |
Newcastle | 5 | G | ENG | Premier League |
Under Over 1.5Info
Milan | 26 | O | ITA | Serie A |
RB Lipsia | 20 | O | GER | Bundesliga |
Juventus | 20 | O | ITA | Serie A |
Monchengladbach | 18 | O | GER | Bundesliga |
Friburgo | 16 | O | GER | Bundesliga |
West Ham | 15 | O | ENG | Premier League |
Atalanta | 11 | O | ITA | Serie A |
Under Over 3.5Info
Ponferradina | 27 | U | ESP | LaLiga2 |
Gijon | 24 | U | ESP | LaLiga2 |
Mirandes | 15 | U | ESP | LaLiga2 |
Girona | 14 | U | ESP | LaLiga2 |
Pro Patria | 13 | U | ITA | Lega Pro - Gruppo A |
Top Riratdi segno XInfo
Hannover | 18 | NOX | GER | 2. Bundesliga |
Ponferradina | 18 | NOX | ESP | LaLiga2 |
Grenoble | 17 | NOX | FRA | Ligue 2 |
Magonza | 16 | NOX | GER | Bundesliga |
Udinese | 15 | NOX | ITA | Serie A |
Hertha | 15 | NOX | GER | Bundesliga |
Strasburgo | 14 | NOX | FRA | Ligue 1 |
Top X ConsecutiviInfo
Olbia | 4 | X | ITA | Lega Pro - Gruppo A |
Orleans | 3 | X | FRA | National |
Nottingham | 3 | X | ENG | Championship |
Lecce | 3 | X | ITA |
Verona | 3 | X | ITA | Serie A |
Osnabruck | 3 | X | GER | 2. Bundesliga |
Cardiff | 3 | X | ENG | Championship |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Metodo POISSON
Squadre HOT Pari Dispari
Chelsea | 11 | P | ENG |
Aston Villa | 8 | D | ENG |
Real Sociedad | 7 | D | ESP |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!