Calcio calcolo POISSON gratis free

BetPadi




Ultimo Aggiornamento: 13/02/2024

Previsioni POISSON

Data NAZ Casa Fuori 1 X 2 GG NG U25 O25


14-02-24(mer) ITA Carrarese Gubbio 30,49 24,6 44,69 57,15 42,63 45,24 54,54
14-02-24(mer) ENG Huddersfield Sunderland 43,24 21,72 34,62 58,47 41,12 39,41 60,18
14-02-24(mer) ITA Lazio Bayern 37,69 27,29 34,95 45,46 54,47 58,81 41,12
14-02-24(mer) ENG Millwall Ipswich 25,66 22,98 51,04 58,98 40,7 41,26 58,41
14-02-24(mer) ITA Olbia Entella 18,35 48,22 33,43 13,57 86,43 92,58 7,42
14-02-24(mer) FRA Paris SG Real Sociedad 55,95 24,48 19,38 45,1 54,72 55,11 44,71
14-02-24(mer) ITA Perugia Fermana 65,21 22,31 12,22 37,8 61,94 57,35 42,39
14-02-24(mer) ENG Plymouth Coventry 35,13 22,69 41,78 64,57 35,02 35,75 63,84
14-02-24(mer) ITA Potenza Avellino 24,85 24,37 50,45 50,18 49,5 50,59 49,09
14-02-24(mer) ENG Preston Middlesbrough 50,25 21,23 27,24 63,68 35,03 33,92 64,79
14-02-24(mer) ENG Stoke Qpr 18,4 19,5 61,28 58,63 40,55 35,58 63,6
14-02-24(mer) ITA Bologna Fiorentina 57,84 20,19 21,12 57,25 41,9 37,61 61,54
15-02-24(gio) ITA Picerno Crotone 42,14 25,59 32,16 54 45,88 49,67 50,21
15-02-24(gio) ITA Milan Rennes 29,91 21,65 47,89 66,93 32,52 31,96 67,49
15-02-24(gio) FRA Lens Friburgo 48,01 20,55 30,69 66,83 32,42 30,06 69,19
15-02-24(gio) ESP Betis Din. Zagabria 48,74 23,86 27,14 57,35 42,39 44,05 55,69
16-02-24(ven) ENG West Brom Southampton 27,98 22,06 49,48 60,76 38,75 38,13 61,38
16-02-24(ven) ITA Ascoli Cremonese 29,14 27,09 43,7 48,61 51,32 56,28 43,65
16-02-24(ven) FRA Chateauroux Nimes 36,97 35,05 27,97 28,78 71,22 78,9 21,1
16-02-24(ven) FRA Cholet Niort 3,14 20,86 75,82 12,15 87,67 72,07 27,75
16-02-24(ven) GER Colonia Brema 30,78 25,53 43,55 54,43 45,43 49,05 50,82
16-02-24(ven) GER Hannover Furth 63,74 17,1 17,25 66,47 31,63 24,46 73,64
16-02-24(ven) GER Hertha Magdeburg 27,8 28,98 43,18 41,75 58,21 64,03 35,93
16-02-24(ven) ITA Inter Salernitana 74,32 16,25 8,45 41,27 57,76 43,83 55,19
16-02-24(ven) FRA Le Mans Orleans 31,35 30,98 37,65 39,26 60,72 68,11 31,87
16-02-24(ven) FRA Lione Nizza 37,58 24,37 37,87 59,77 40,04 42,8 57,02
16-02-24(ven) ITA Torino Lecce 68,83 21,23 9,7 29,28 70,49 61,54 38,22
16-02-24(ven) ESP Villarreal Getafe 36,83 27,01 36,03 52,24 47,63 52,13 47,74
16-02-24(ven) FRA Villefranche Dijon 21,69 23,85 54,16 51,31 48,38 49 50,69


NEWS....


Squadre HOT Pari Dispari


Nessun evento trovato!


Top 4 in classifica Vs Utime

Squadra IN Pros.Incontro Squadra OUT

Nessun evento trovato!