">

Calcio dettaglio classifica ultimi incontri

BetPadi




Ultimo Aggiornamento: 21/10/2024

Classifica

P. Squadra TG Punti V C N C P C GF C GS C V T N T P T GF T GS T T V T N T P T N T P


1 Liverpool 8 21 3 0 1 7 2 4 0 0 8 1 7 0 1 0 1
2 Manchester City 8 20 3 1 0 11 6 3 1 0 8 3 6 2 0 2 0
3 Arsenal 8 17 3 1 0 10 4 2 1 1 5 4 5 2 1 2 1
4 Aston Villa 8 17 2 1 1 6 5 3 1 0 9 5 5 2 1 2 1
5 Brighton 8 15 2 2 0 7 5 2 1 1 7 5 4 3 1 3 1
6 Chelsea 8 14 1 2 1 6 6 3 0 1 11 4 4 2 2 2 2
7 Tottenham 8 13 3 0 1 11 3 1 1 2 7 6 4 1 3 1 3
8 Nottingham 8 13 1 2 1 3 3 2 2 0 5 3 3 4 1 4 1
9 Newcastle 8 12 2 1 1 4 3 1 2 1 4 5 3 3 2 3 2
10 Fulham 8 11 2 1 1 7 6 1 1 2 4 5 3 2 3 2 3
11 Bournemouth 8 11 2 1 1 6 3 1 1 2 4 7 3 2 3 2 3
12 Manchester Utd 8 11 2 0 2 3 7 1 2 1 4 2 3 2 3 2 3
13 Brentford 8 10 3 1 0 11 6 0 0 4 3 9 3 1 4 1 4
14 Leicester 8 9 1 2 1 4 4 1 1 2 8 10 2 3 3 3 3
15 West Ham 8 8 1 0 3 6 9 1 2 1 5 6 2 2 4 2 4
16 Everton 8 8 1 1 2 4 7 1 1 2 5 8 2 2 4 2 4
17 Ipswich 8 4 0 2 2 3 7 0 2 2 3 9 0 4 4 4 4
18 Crystal Palace 8 3 0 2 2 2 5 0 1 3 3 6 0 3 5 3 5
19 Southampton 8 1 0 1 3 3 8 0 0 4 3 10 0 1 7 1 7
20 Wolves 8 1 0 0 4 5 12 0 1 3 5 11 0 1 7 1 7


NEWS....

  • Nuovo sito
    ..... work in progress....
  • Top 4 in classifica Vs Utime
    vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.

Squadre HOT Pari Dispari


Grimsby 10 D ENG
Stoccarda 8 P GER
Lens 8 P FRA
Saragozza 7 D ESP
Maiorca 7 D ESP

Top 4 in classifica Vs Utime

Squadra IN Pros.Incontro Squadra OUT

Walsall (3) 22-10-24(mar) Carlisle (23)
Wigan (17) 22-10-24(mar) Mansfield (4)
Doncaster (2) 22-10-24(mar) Bromley (22)
Real Madrid (2) 22-10-24(mar) Dortmund (7)
Concarneau (2) 23-10-24(mer) Villefranche (12)
Luton (17) 23-10-24(mer) Sunderland (1)
Benfica (3) 23-10-24(mer) ()
Racing Santander (1) 23-10-24(mer) Cordoba (15)
Tottenham (7) 24-10-24(gio) ()
Dunkerque (4) 25-10-24(ven) Red Star (16)
Rodez (13) 25-10-24(ven) Lorient (2)