Ultimo Aggiornamento: 29/10/2020
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Everton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 |
2 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 |
3 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 |
4 | Leicester | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 |
5 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 |
6 | Leeds | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
7 | Southampton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
8 | Crystal Palace | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
9 | Wolves | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 |
10 | Chelsea | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 |
11 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 |
12 | West Ham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 |
13 | Manchester City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
14 | Newcastle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
15 | Manchester Utd | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 |
16 | Brighton | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 |
17 | West Brom | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 |
18 | Burnley | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 |
19 | Sheffield Utd | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
20 | Fulham | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Metodo POISSON
Squadre HOT Pari Dispari
Chelsea | 11 | P | ENG |
Aston Villa | 8 | D | ENG |
Real Sociedad | 7 | D | ESP |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!