Ultimo Aggiornamento: 18/04/2021
Agenda Prossimi Incontri PARI DISPARI Info
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun record trovato!
Top5 Pari Dispari Info
Le Havre | 8 | P | FRA | Ligue 2 |
Metz | 7 | P | FRA | Ligue 1 |
Grenoble | 7 | P | FRA | Ligue 2 |
Bristol City | 6 | P | ENG | Championship |
Wolfsburg | 6 | D | GER | Bundesliga |
Top5 Sequenze alternateInfo
Juventus | 11 | D | ITA | Serie A |
AlbinoLeffe | 9 | P | ITA | Lega Pro - Gruppo A |
Chambly | 8 | P | FRA | Ligue 2 |
Nancy | 7 | D | FRA | Ligue 2 |
Luton | 7 | D | ENG | Championship |
Under Over 2.5Info
Le Havre | 17 | U | FRA | Ligue 2 |
Cittadella | 10 | U | ITA |
Crotone | 7 | O | ITA | Serie A |
Girona | 6 | O | ESP | LaLiga2 |
R. Oviedo | 6 | U | ESP | LaLiga2 |
Top 5 sequenze Gol/NoGolInfo
Lens | 10 | G | FRA | Ligue 1 |
Monaco | 9 | NG | FRA | Ligue 1 |
Fiorentina | 7 | G | ITA | Serie A |
Crotone | 7 | G | ITA | Serie A |
Union Berlino | 6 | G | GER | Bundesliga |
Under Over 1.5Info
Francoforte | 17 | O | GER | Bundesliga |
Parma | 17 | O | ITA | Serie A |
Crotone | 17 | O | ITA | Serie A |
Spezia | 11 | O | ITA | Serie A |
Hull | 11 | O | ENG | League One |
Under Over 3.5Info
Renate | 18 | U | ITA | Lega Pro - Gruppo A |
Le Havre | 17 | U | FRA | Ligue 2 |
Brighton | 17 | U | ENG | Premier League |
Malaga | 17 | U | ESP | LaLiga2 |
La Coruna | 14 | U | ESP |
Top Riratdi segno XInfo
Manchester City | 27 | NOX | ENG | Premier League |
Sheffield Utd | 20 | NOX | ENG | Premier League |
Lazio | 19 | NOX | ITA | Serie A |
Crotone | 17 | NOX | ITA | Serie A |
Villarreal | 14 | NOX | ESP | LaLiga |
Top X ConsecutiviInfo
Everton | 3 | X | ENG | Premier League |
Reims | 3 | X | FRA | Ligue 1 |
Le Havre | 3 | X | FRA | Ligue 2 |
Betis | 3 | X | ESP | LaLiga |
Giana Erminio | 3 | X | ITA | Lega Pro - Gruppo A |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Top 4 in classifica Vs Utime
vengono presi in esame gli incontri delle prime 4 squadre in classifica dei campionati Italia, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, contro le squadre posizionate dalla 12 posizione in poi.