Ultimo Aggiornamento: 18/04/2021
Cittadella
Nazione: | ITA | Ultimo Incontro: | Cittadella-Chievo | |
Campionato: | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | ||
Ritardo Ultimo al: 17/04/2021 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 3 | |
Int. PARI DISPARI: | 2 | Max Int. Pari Dispari: | 4 | |
UNDER OVER: | 10 | Max Under Over: | 10 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 4 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
Nessun record trovato!
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
17/04/2021 | Cittadella | Chievo | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
10/04/2021 | Frosinone | Cittadella | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
05/04/2021 | Cittadella | Reggina | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
20/03/2021 | Spal | Cittadella | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
16/03/2021 | Cittadella | Salernitana | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X |
12/03/2021 | Cittadella | Pisa | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
07/03/2021 | Empoli | Cittadella | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
17/04/2021 | Cittadella | Chievo | 1 | 0 |
05/04/2021 | Cittadella | Reggina | 1 | 1 |
16/03/2021 | Cittadella | Salernitana | 0 | 0 |
12/03/2021 | Cittadella | Pisa | 2 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
10/04/2021 | Frosinone | Cittadella | 1 | 1 |
20/03/2021 | Spal | Cittadella | 1 | 0 |
07/03/2021 | Empoli | Cittadella | 1 | 1 |