Ultimo Aggiornamento: 18/04/2021
Spezia
Nazione: | ITA | Ultimo Incontro: | Bologna-Spezia | |
Campionato: | Serie A | Prossimo Incontro: | Spezia-Inter | |
Ritardo Ultimo al: 18/04/2021 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 4 | Max Pari Dispari: | 4 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 6 | |
UNDER OVER: | 5 | Max Under Over: | 5 | |
GOL NOGOL: | 6 | Max Gol NOGOL: | 6 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Inter | 75 | 31 | 23 | 6 | 2 | 70 | 28 |
2 | Milan | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 59 | 36 |
3 | Atalanta | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 72 | 38 |
4 | Juventus | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 61 | 28 |
5 | Napoli | 60 | 31 | 19 | 3 | 9 | 66 | 35 |
6 | Lazio | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 51 | 41 |
7 | Roma | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 55 | 47 |
8 | Sassuolo | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 52 | 49 |
9 | Verona | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 38 |
10 | Sampdoria | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 42 | 46 |
11 | Bologna | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 43 | 47 |
12 | Udinese | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 41 |
13 | Genoa | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 46 |
14 | Spezia | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 41 | 59 |
15 | Torino | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 45 | 53 |
16 | Fiorentina | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 39 | 52 |
17 | Benevento | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 60 |
18 | Cagliari | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 35 | 54 |
19 | Parma | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 32 | 63 |
20 | Crotone | 15 | 31 | 4 | 3 | 24 | 38 | 79 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
18/04/2021 | Bologna | Spezia | 4 | 1 | D | O | O | O | G | NOX |
10/04/2021 | Spezia | Crotone | 3 | 2 | D | O | O | O | G | NOX |
03/04/2021 | Lazio | Spezia | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
20/03/2021 | Spezia | Cagliari | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
12/03/2021 | Atalanta | Spezia | 3 | 1 | P | O | O | O | G | NOX |
06/03/2021 | Spezia | Benevento | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
02/03/2021 | Juventus | Spezia | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX |
27/02/2021 | Spezia | Parma | 2 | 2 | P | O | O | O | G | X |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
10/04/2021 | Spezia | Crotone | 3 | 2 |
20/03/2021 | Spezia | Cagliari | 2 | 1 |
06/03/2021 | Spezia | Benevento | 1 | 1 |
27/02/2021 | Spezia | Parma | 2 | 2 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
18/04/2021 | Bologna | Spezia | 4 | 1 |
03/04/2021 | Lazio | Spezia | 2 | 1 |
12/03/2021 | Atalanta | Spezia | 3 | 1 |
02/03/2021 | Juventus | Spezia | 3 | 0 |