Ultimo Aggiornamento: 18/04/2021
Wolfsburg
Nazione: | GER | Ultimo Incontro: | Wolfsburg-Bayern | |
Campionato: | Bundesliga | Prossimo Incontro: | Stoccarda-Wolfsburg | |
Ritardo Ultimo al: 17/04/2021 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 6 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 3 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 3 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 9 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Bayern | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 83 | 38 |
2 | RB Lipsia | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 23 |
3 | Wolfsburg | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 51 | 29 |
4 | Francoforte | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 59 | 44 |
5 | Dortmund | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 62 | 42 |
6 | Leverkusen | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 48 | 32 |
7 | Monchengladbach | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 52 | 43 |
8 | Union Berlino | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 44 | 35 |
9 | Friburgo | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 42 |
10 | Stoccarda | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 51 | 46 |
11 | Augusta | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 42 |
12 | Hoffenheim | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 41 | 47 |
13 | Brema | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 33 | 47 |
14 | Magonza | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 |
15 | Bielefeld | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 22 | 46 |
16 | Hertha | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 |
17 | Colonia | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 27 | 53 |
18 | Schalke | 13 | 29 | 2 | 7 | 20 | 18 | 75 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
17/04/2021 | Wolfsburg | Bayern | 2 | 3 | D | O | O | O | G | NOX |
10/04/2021 | Francoforte | Wolfsburg | 4 | 3 | D | O | O | O | G | NOX |
03/04/2021 | Wolfsburg | Colonia | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
20/03/2021 | Brema | Wolfsburg | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX |
13/03/2021 | Wolfsburg | Schalke | 5 | 0 | D | O | O | O | NG | NOX |
06/03/2021 | Hoffenheim | Wolfsburg | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
03/03/2021 | RB Lipsia | Wolfsburg | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
27/02/2021 | Wolfsburg | Hertha | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
17/04/2021 | Wolfsburg | Bayern | 2 | 3 |
03/04/2021 | Wolfsburg | Colonia | 1 | 0 |
13/03/2021 | Wolfsburg | Schalke | 5 | 0 |
27/02/2021 | Wolfsburg | Hertha | 2 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
10/04/2021 | Francoforte | Wolfsburg | 4 | 3 |
20/03/2021 | Brema | Wolfsburg | 1 | 2 |
06/03/2021 | Hoffenheim | Wolfsburg | 2 | 1 |
03/03/2021 | RB Lipsia | Wolfsburg | 2 | 0 |