Ultimo Aggiornamento: 18/04/2021
Reims
Nazione: | FRA | Ultimo Incontro: | Reims-Metz | |
Campionato: | Ligue 1 | Prossimo Incontro: | Reims-Marsiglia | |
Ritardo Ultimo al: 18/04/2021 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 3 | Max Pari Dispari: | 3 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 5 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 4 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 4 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Lilla | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 54 | 20 |
2 | Paris SG | 69 | 33 | 22 | 3 | 8 | 74 | 25 |
3 | Monaco | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 70 | 38 |
4 | Lione | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 65 | 32 |
5 | Lens | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 45 |
6 | Marsiglia | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 41 |
7 | Rennes | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 35 |
8 | Montpellier | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 53 | 54 |
9 | Metz | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 38 |
10 | Nizza | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 44 |
11 | Reims | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 38 |
12 | Angers | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 50 |
13 | St. Etienne | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 50 |
14 | Strasburgo | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 51 |
15 | Brest | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 45 | 56 |
16 | Bordeaux | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 48 |
17 | Lorient | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 61 |
18 | Nimes | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 60 |
19 | Nantes | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 33 | 51 |
20 | Dijon | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 22 | 56 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
18/04/2021 | Reims | Metz | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X |
11/04/2021 | Nizza | Reims | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X |
04/04/2021 | Reims | Rennes | 2 | 2 | P | O | O | O | G | X |
21/03/2021 | Dijon | Reims | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
12/03/2021 | Reims | Lione | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
03/03/2021 | Nantes | Reims | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX |
28/02/2021 | Reims | Montpellier | 0 | 0 | P | U | U | U | NG | X |
20/02/2021 | St. Etienne | Reims | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
18/04/2021 | Reims | Metz | 0 | 0 |
04/04/2021 | Reims | Rennes | 2 | 2 |
12/03/2021 | Reims | Lione | 1 | 1 |
28/02/2021 | Reims | Montpellier | 0 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
11/04/2021 | Nizza | Reims | 0 | 0 |
21/03/2021 | Dijon | Reims | 0 | 1 |
03/03/2021 | Nantes | Reims | 1 | 2 |
20/02/2021 | St. Etienne | Reims | 1 | 1 |