Ultimo Aggiornamento: 29/10/2020
Girona
Nazione: | ESP | Ultimo Incontro: | Girona- | |
Campionato: | LaLiga2 | Prossimo Incontro: | Almeria-Girona | |
Ritardo Ultimo al: 27/10/2020 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 6 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 8 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 11 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 9 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
Nessun record trovato!
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
27/10/2020 | Girona | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
21/10/2020 | Lugo | Girona | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX |
18/10/2020 | Girona | R. Oviedo | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
11/10/2020 | Leganes | Girona | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
04/10/2020 | Girona | Fuenlabrada | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
26/09/2020 | Gijon | Girona | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
19/09/2020 | Saragozza | Girona | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
27/10/2020 | Girona | 2 | 1 |
18/10/2020 | Girona | R. Oviedo | 1 | 0 |
04/10/2020 | Girona | Fuenlabrada | 0 | 1 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
21/10/2020 | Lugo | Girona | 3 | 0 |
11/10/2020 | Leganes | Girona | 0 | 1 |
26/09/2020 | Gijon | Girona | 2 | 0 |
19/09/2020 | Saragozza | Girona | 1 | 0 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Metodo POISSON
Squadre HOT Pari Dispari
Chelsea | 11 | P | ENG |
Aston Villa | 8 | D | ENG |
Real Sociedad | 7 | D | ESP |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!