Ultimo Aggiornamento: 18/04/2021
Betis
Nazione: | ESP | Ultimo Incontro: | Betis-Valencia | |
Campionato: | LaLiga | Prossimo Incontro: | Betis-Ath. Bilbao | |
Ritardo Ultimo al: 18/04/2021 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 4 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 4 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 4 | |
GOL NOGOL: | 3 | Max Gol NOGOL: | 3 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
Nessun record trovato!
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
18/04/2021 | Betis | Valencia | 2 | 2 | P | O | O | O | G | X |
11/04/2021 | Betis | Atl. Madrid | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
04/04/2021 | Elche | Betis | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
19/03/2021 | Betis | Levante | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
14/03/2021 | Siviglia | Betis | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
08/03/2021 | Betis | Alaves | 3 | 2 | D | O | O | O | G | NOX |
28/02/2021 | Cadice | Betis | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
19/02/2021 | Betis | Getafe | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
18/04/2021 | Betis | Valencia | 2 | 2 |
11/04/2021 | Betis | Atl. Madrid | 1 | 1 |
19/03/2021 | Betis | Levante | 2 | 0 |
08/03/2021 | Betis | Alaves | 3 | 2 |
19/02/2021 | Betis | Getafe | 1 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
04/04/2021 | Elche | Betis | 1 | 1 |
14/03/2021 | Siviglia | Betis | 1 | 0 |
28/02/2021 | Cadice | Betis | 0 | 1 |