Ultimo Aggiornamento: 18/04/2021
Sheffield Utd
Nazione: | ENG | Ultimo Incontro: | Wolves-Sheffield Utd | |
Campionato: | Premier League | Prossimo Incontro: | Sheffield Utd-Brighton | |
Ritardo Ultimo al: 17/04/2021 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 3 | Max Pari Dispari: | 8 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 7 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 4 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 8 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Manchester City | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 |
2 | Manchester Utd | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 |
3 | Leicester | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 |
4 | West Ham | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 |
5 | Chelsea | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 |
6 | Liverpool | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 |
7 | Tottenham | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 37 |
8 | Everton | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 |
9 | Arsenal | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 |
10 | Leeds | 45 | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 |
11 | Aston Villa | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 |
12 | Wolves | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 |
13 | Crystal Palace | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 |
14 | Southampton | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 |
15 | Newcastle | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 |
16 | Brighton | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 |
17 | Burnley | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 |
18 | Fulham | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 |
19 | West Brom | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 |
20 | Sheffield Utd | 14 | 32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
17/04/2021 | Wolves | Sheffield Utd | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
11/04/2021 | Sheffield Utd | Arsenal | 0 | 3 | D | O | O | U | NG | NOX |
03/04/2021 | Leeds | Sheffield Utd | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
21/03/2021 | Chelsea | Sheffield Utd | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
14/03/2021 | Leicester | Sheffield Utd | 5 | 0 | D | O | O | O | NG | NOX |
06/03/2021 | Sheffield Utd | Southampton | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX |
03/03/2021 | Sheffield Utd | Aston Villa | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
28/02/2021 | Sheffield Utd | Liverpool | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
11/04/2021 | Sheffield Utd | Arsenal | 0 | 3 |
06/03/2021 | Sheffield Utd | Southampton | 0 | 2 |
03/03/2021 | Sheffield Utd | Aston Villa | 1 | 0 |
28/02/2021 | Sheffield Utd | Liverpool | 0 | 2 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
17/04/2021 | Wolves | Sheffield Utd | 1 | 0 |
03/04/2021 | Leeds | Sheffield Utd | 2 | 1 |
21/03/2021 | Chelsea | Sheffield Utd | 2 | 0 |
14/03/2021 | Leicester | Sheffield Utd | 5 | 0 |