Ultimo Aggiornamento: 29/09/2023
Leicester
Nazione: | ENG | Ultimo Incontro: | Liverpool-Leicester | |
Campionato: | Premier League | Prossimo Incontro: | Liverpool-Leicester | |
Ritardo Ultimo al: 27/09/2023 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 3 | |
Int. PARI DISPARI: | 4 | Max Int. Pari Dispari: | 4 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 2 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 2 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2 | Leicester | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 |
2 | Tottenham | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 |
3 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 |
4 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
5 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 |
6 | West Ham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
7 | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 |
8 | Crystal Palace | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
9 | Fulham | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
9 | Southampton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 |
10 | Leeds | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
11 | Newcastle | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
13 | West Brom | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 |
13 | Manchester Utd | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 |
14 | Chelsea | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
16 | Wolves | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 |
17 | Sheffield Utd | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
18 | Everton | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
27/09/2023 | Liverpool | Leicester | 3 | 1 | P | O | O | O | G | NOX |
23/09/2023 | Leicester | Bristol City | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
20/09/2023 | Norwich | Leicester | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX |
15/09/2023 | Southampton | Leicester | 1 | 4 | D | O | O | O | G | NOX |
02/09/2023 | Leicester | Hull | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
29/08/2023 | Tranmere | Leicester | 0 | 2 | P | U | O | U | NG | NOX |
26/08/2023 | Rotherham | Leicester | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX |
19/08/2023 | Leicester | Cardiff | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
23/09/2023 | Leicester | Bristol City | 1 | 0 |
02/09/2023 | Leicester | Hull | 0 | 1 |
19/08/2023 | Leicester | Cardiff | 2 | 1 |
06/08/2023 | Leicester | Coventry | 2 | 1 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
27/09/2023 | Liverpool | Leicester | 3 | 1 |
20/09/2023 | Norwich | Leicester | 0 | 2 |
15/09/2023 | Southampton | Leicester | 1 | 4 |
29/08/2023 | Tranmere | Leicester | 0 | 2 |
26/08/2023 | Rotherham | Leicester | 1 | 2 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Metodo POISSON
Squadre HOT Pari Dispari
Huesca | 7 | P | ESP |
Swindon | 7 | P | ENG |
Chateauroux | 7 | P | FRA |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!