Ultimo Aggiornamento: 29/09/2023
Aston Villa
Nazione: | ENG | Ultimo Incontro: | Aston Villa-Everton | |
Campionato: | Premier League | Prossimo Incontro: | Aston Villa-Everton | |
Ritardo Ultimo al: 27/09/2023 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 3 | Max Pari Dispari: | 3 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 4 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 10 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 2 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2 | Leicester | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 |
2 | Tottenham | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 |
3 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 |
4 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
5 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 |
6 | West Ham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
7 | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 |
8 | Crystal Palace | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
9 | Fulham | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
9 | Southampton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 |
10 | Leeds | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
11 | Newcastle | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
13 | West Brom | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 |
13 | Manchester Utd | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 |
14 | Chelsea | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
16 | Wolves | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 |
17 | Sheffield Utd | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
18 | Everton | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
27/09/2023 | Aston Villa | Everton | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX |
24/09/2023 | Chelsea | Aston Villa | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
16/09/2023 | Aston Villa | Crystal Palace | 3 | 1 | P | O | O | O | G | NOX |
03/09/2023 | Liverpool | Aston Villa | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX |
31/08/2023 | Aston Villa | Hibernian | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX |
27/08/2023 | Burnley | Aston Villa | 1 | 3 | P | O | O | O | G | NOX |
20/08/2023 | Aston Villa | Everton | 4 | 0 | P | O | O | O | NG | NOX |
12/08/2023 | Newcastle | Aston Villa | 5 | 1 | P | O | O | O | G | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
27/09/2023 | Aston Villa | Everton | 1 | 2 |
16/09/2023 | Aston Villa | Crystal Palace | 3 | 1 |
31/08/2023 | Aston Villa | Hibernian | 3 | 0 |
20/08/2023 | Aston Villa | Everton | 4 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
24/09/2023 | Chelsea | Aston Villa | 0 | 1 |
03/09/2023 | Liverpool | Aston Villa | 3 | 0 |
27/08/2023 | Burnley | Aston Villa | 1 | 3 |
12/08/2023 | Newcastle | Aston Villa | 5 | 1 |
05/08/2023 | Valencia | Aston Villa | 1 | 2 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Metodo POISSON
Squadre HOT Pari Dispari
Huesca | 7 | P | ESP |
Swindon | 7 | P | ENG |
Chateauroux | 7 | P | FRA |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!