Ultimo Aggiornamento: 18/04/2021
Luton
Nazione: | ENG | Ultimo Incontro: | Luton-Watford | |
Campionato: | Championship | Prossimo Incontro: | NON PRESENTE | |
Ritardo Ultimo al: 17/04/2021 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 1 | Max Pari Dispari: | 4 | |
Int. PARI DISPARI: | 7 | Max Int. Pari Dispari: | 9 | |
UNDER OVER: | 1 | Max Under Over: | 4 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 6 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Norwich | 90 | 42 | 27 | 9 | 6 | 66 | 31 |
2 | Watford | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 59 | 28 |
3 | Swansea | 76 | 42 | 22 | 10 | 10 | 52 | 33 |
4 | Brentford | 74 | 41 | 20 | 14 | 7 | 71 | 40 |
5 | Bournemouth | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 69 | 41 |
6 | Barnsley | 71 | 42 | 21 | 8 | 13 | 54 | 46 |
7 | Reading | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 57 | 46 |
8 | Cardiff | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 58 | 46 |
9 | Millwall | 59 | 42 | 14 | 17 | 11 | 41 | 40 |
10 | Qpr | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 50 | 51 |
11 | Middlesbrough | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 49 | 47 |
12 | Stoke | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 45 | 46 |
13 | Luton | 56 | 41 | 16 | 8 | 17 | 36 | 46 |
14 | Bristol City | 51 | 42 | 15 | 6 | 21 | 41 | 56 |
15 | Blackburn | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 48 |
16 | Nottingham | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 34 | 41 |
17 | Preston | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 41 | 55 |
18 | Coventry | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 39 | 56 |
19 | Birmingham | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 32 | 50 |
20 | Huddersfield | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 45 | 62 |
21 | Derby | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 31 | 48 |
22 | Rotherham | 39 | 40 | 11 | 6 | 23 | 41 | 54 |
23 | Sheffield Wed | 36 | 42 | 11 | 9 | 22 | 35 | 55 |
24 | Wycombe | 34 | 42 | 8 | 10 | 24 | 32 | 66 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
17/04/2021 | Luton | Watford | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
05/04/2021 | Luton | Barnsley | 1 | 2 | D | O | O | U | G | NOX |
02/04/2021 | Derby | Luton | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
20/03/2021 | Preston | Luton | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
16/03/2021 | Luton | Coventry | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
13/03/2021 | Luton | Swansea | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
06/03/2021 | Norwich | Luton | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
17/04/2021 | Luton | Watford | 1 | 0 |
05/04/2021 | Luton | Barnsley | 1 | 2 |
16/03/2021 | Luton | Coventry | 2 | 0 |
13/03/2021 | Luton | Swansea | 0 | 1 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
02/04/2021 | Derby | Luton | 2 | 0 |
20/03/2021 | Preston | Luton | 0 | 1 |
06/03/2021 | Norwich | Luton | 3 | 0 |