Ultimo Aggiornamento: 18/04/2021
Hull
Nazione: | ENG | Ultimo Incontro: | Hull-Fleetwood | |
Campionato: | League One | Prossimo Incontro: | Hull-Sunderland | |
Ritardo Ultimo al: 17/04/2021 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 4 | Max Pari Dispari: | 6 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 6 | |
UNDER OVER: | 4 | Max Under Over: | 6 | |
GOL NOGOL: | 1 | Max Gol NOGOL: | 4 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Hull | 82 | 42 | 25 | 7 | 10 | 73 | 33 |
2 | Peterborough | 79 | 41 | 24 | 7 | 10 | 73 | 39 |
3 | Sunderland | 71 | 41 | 19 | 14 | 8 | 61 | 34 |
4 | Lincoln City | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 | 62 | 42 |
5 | Blackpool | 68 | 40 | 19 | 11 | 10 | 53 | 35 |
6 | Oxford Utd | 65 | 42 | 19 | 8 | 15 | 66 | 51 |
7 | Portsmouth | 65 | 41 | 19 | 8 | 14 | 57 | 43 |
8 | Charlton | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 57 | 51 |
9 | Ipswich | 61 | 41 | 17 | 10 | 14 | 41 | 41 |
10 | Doncaster | 60 | 40 | 18 | 6 | 16 | 57 | 55 |
11 | Gillingham FC | 59 | 42 | 17 | 8 | 17 | 58 | 57 |
12 | Milton Keynes | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 56 | 58 |
13 | Accrington | 58 | 41 | 16 | 10 | 15 | 53 | 60 |
14 | Fleetwood | 56 | 41 | 15 | 11 | 15 | 44 | 35 |
15 | Crewe | 55 | 41 | 15 | 10 | 16 | 47 | 56 |
16 | Plymouth | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 51 | 67 |
17 | Burton | 52 | 41 | 14 | 10 | 17 | 54 | 64 |
18 | Shrewsbury | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 44 | 48 |
19 | Wimbledon | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 48 | 63 |
20 | Wigan | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 47 | 68 |
21 | Northampton | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 35 | 61 |
22 | Rochdale | 39 | 41 | 9 | 12 | 20 | 52 | 72 |
23 | Bristol Rovers | 38 | 42 | 10 | 8 | 24 | 40 | 65 |
24 | Swindon | 37 | 42 | 11 | 4 | 27 | 47 | 78 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
17/04/2021 | Hull | Fleetwood | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
05/04/2021 | Hull | Northampton | 3 | 0 | D | O | O | U | NG | NOX |
27/03/2021 | Hull | Gillingham FC | 1 | 1 | P | U | O | U | G | X |
13/03/2021 | Hull | Oxford Utd | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
17/04/2021 | Hull | Fleetwood | 2 | 1 |
05/04/2021 | Hull | Northampton | 3 | 0 |
27/03/2021 | Hull | Gillingham FC | 1 | 1 |
13/03/2021 | Hull | Oxford Utd | 2 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni