Ultimo Aggiornamento: 29/09/2023
Gillingham FC
Nazione: | ENG | Ultimo Incontro: | Doncaster-Gillingham FC | |
Campionato: | League One | Prossimo Incontro: | Gillingham FC-Mansfield | |
Ritardo Ultimo al: 23/09/2023 |
Ritardo Storico |
|||
PARI DISPARI: | 4 | Max Pari Dispari: | 5 | |
Int. PARI DISPARI: | 1 | Max Int. Pari Dispari: | 3 | |
UNDER OVER: | 2 | Max Under Over: | 3 | |
GOL NOGOL: | 2 | Max Gol NOGOL: | 4 |
Prossimi Incontri in Agenda
Squadra | Pros.Incontro | Prob.Esito | Rit. | Casa - In | Fuori - OUT |
---|
Nessun Incontro previsto nei prossimo 7 giorni
Classifica
P. | Squadra | Punti | P. Gio. | Vinte | Nulle | Perse | R.F. | R.S. |
---|
1 | Gillingham FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 6 |
3 | Ipswich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 |
3 | Swindon | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 11 |
3 | Oxford Utd | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 |
5 | Hull | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
6 | Portsmouth | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 |
7 | Sunderland | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 |
7 | Crewe | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 13 |
8 | Accrington | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 |
9 | Lincoln City | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 |
9 | Milton Keynes | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 |
11 | Wimbledon | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 |
12 | Peterborough | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
13 | Bristol Rovers | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 |
14 | Plymouth | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 |
14 | Blackpool | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
15 | Shrewsbury | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 |
17 | Charlton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 |
19 | Northampton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
20 | Wigan | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 |
22 | Burton | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 |
22 | Doncaster | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 |
24 | Fleetwood | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 |
Ultimi 8 Incontri
DATA | IN | OUT | Rc | Rf | PD | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Gol NoGol | X |
---|
23/09/2023 | Doncaster | Gillingham FC | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
16/09/2023 | Gillingham FC | Morecambe | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
09/09/2023 | Gillingham FC | 1 | 0 | D | U | U | U | NG | NOX |
05/09/2023 | Gillingham FC | Leyton Orient | 2 | 1 | D | O | O | U | G | NOX |
02/09/2023 | Grimsby Town | Gillingham FC | 2 | 0 | P | U | O | U | NG | NOX |
29/08/2023 | Luton | Gillingham FC | 3 | 2 | D | O | O | O | G | NOX |
26/08/2023 | Gillingham FC | Colchester | 0 | 3 | D | O | O | U | NG | NOX |
19/08/2023 | Crawley Town | Gillingham FC | 0 | 1 | D | U | U | U | NG | NOX |
Ultimi 5 incontri IN
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
16/09/2023 | Gillingham FC | Morecambe | 2 | 1 |
09/09/2023 | Gillingham FC | 1 | 0 |
05/09/2023 | Gillingham FC | Leyton Orient | 2 | 1 |
26/08/2023 | Gillingham FC | Colchester | 0 | 3 |
12/08/2023 | Gillingham FC | Accrington | 1 | 0 |
Ultimi 5 incontri OUT
Squadra | Ritardo | Esito |
---|
23/09/2023 | Doncaster | Gillingham FC | 2 | 1 |
02/09/2023 | Grimsby Town | Gillingham FC | 2 | 0 |
29/08/2023 | Luton | Gillingham FC | 3 | 2 |
19/08/2023 | Crawley Town | Gillingham FC | 0 | 1 |
NEWS....
-
Nuovo sito
..... work in progress.... -
Metodo POISSON
Squadre HOT Pari Dispari
Huesca | 7 | P | ESP |
Swindon | 7 | P | ENG |
Chateauroux | 7 | P | FRA |
Top 4 in classifica Vs Utime
Squadra IN | Pros.Incontro | Squadra OUT |
---|
Nessun evento trovato!